ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(9月分)
ページ番号:19950
更新日:2016年9月30日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※9月2日測定の白玉もちの産地の詳細は、秋田県秋田市・栃木県大田原市・千葉県成田市です。
※9月6日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・川崎市・群馬県前橋市・伊勢崎市・高崎市・安中市・太田市・藤岡市・沼田市・渋川市・桐生市・下仁田町・千代田町・みなかみ町・邑楽町・昭和村です。
※9月20日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・伊勢原市・茅ヶ崎市・川崎市・山形県白鷹町・朝日町・長井市・山梨県富士河口湖町です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成28年9月30日 | 随時 | 市立小学校 | ホールコーン | 北海道美瑛町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月30日 | 随時 | 市立小学校 | みりん | 国内 タイ |
不検出 | 不検出 |
平成28年9月30日 | 随時 | 市立小学校 | 発酵乳 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月29日 | 平成28年9月30日 | 大船小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月29日 | 平成28年9月30日 | 大船小学校 | にんにく | 青森県七戸町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月28日 | 随時 | 市立小学校 | りんご | 長野県山ノ内町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月28日 | 随時 | 市立小学校 | こまつな | 埼玉県さいたま市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月28日 | 平成28年9月29日 | 植木小学校 | ねぎ | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月27日 | 平成28年9月28日 | 玉縄小学校 | にら | 栃木県鹿沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月27日 | 平成28年9月28日 | 玉縄小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月26日 | 平成28年9月27日 | 山崎小学校 | キャベツ | 群馬県嬬恋村 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月26日 | 平成28年9月27日 | 山崎小学校 | ほうれん草 | 東京都清瀬市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月23日 | 随時 | 市立小学校 | ほうとう | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月23日 | 随時 | 市立小学校 | 上新粉 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月23日 | 随時 | 市立小学校 | 上白糖 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月21日 | 随時 | 市立小学校 | 青大豆 | 山形県長井市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月21日 | 随時 | 市立小学校 | ポテトフレーク | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月20日 | 平成28年9月21日 | 小坂小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月20日 | 平成28年9月21日 | 小坂小学校 | にんじん | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月16日 | 随時 | 市立小学校 | あられはんぺん | 北海道 宮城県 |
不検出 | 不検出 |
平成28年9月16日 | 随時 | 市立小学校 | 揚げボール | 北海道 タイ インド |
不検出 | 不検出 |
平成28年9月15日 | 随時 | 市立小学校 | 緑茶 | 国内 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月15日 | 平成28年9月16日 | 関谷小学校 | さやいんげん | 山形県最上町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月15日 | 平成28年9月16日 | 関谷小学校 | だいこん | 岩手県滝沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月14日 | 随時 | 市立小学校 | 米 | 山形県鶴岡市 山形県三川町 |
不検出 | 不検出 |
平成28年9月14日 | 平成28年9月15日 | 腰越小学校 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月14日 | 平成28年9月15日 | 腰越小学校 | ごぼう | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月13日 | 随時 | 市立小学校 | 梨 | 宮城県柴田町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月13日 | 平成28年9月14日 | 富士塚小学校 | ピーマン | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月13日 | 平成28年9月14日 | 富士塚小学校 | セロリー | 長野県諏訪市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月12日 | 平成28年9月13日 | 深沢小学校 | トマト | 千葉県山武市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月12日 | 平成28年9月13日 | 深沢小学校 | ウインナー | 群馬県太田市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
平成28年9月9日 | 随時 | 市立小学校 | むきえだまめ | 秋田県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月9日 | 随時 | 市立小学校 | しらたき | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月9日 | 随時 | 市立小学校 | 白みそ | 秋田県 新潟県 徳島県 |
不検出 | 不検出 |
平成28年9月9日 | 随時 | 市立小学校 | 赤みそ | 北海道 新潟県 徳島県 |
不検出 | 不検出 |
平成28年9月8日 | 随時 | 市立小学校 | こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月8日 | 平成28年9月9日 | 西鎌倉小学校 | にんじん | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月8日 | 平成28年9月9日 | 西鎌倉小学校 | かぼちゃ | 青森県おいらせ町 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月7日 | 随時 | 市立小学校 | 糸こんぶ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月7日 | 平成28年9月8日 | 七里ガ浜小学校 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月7日 | 平成28年9月8日 | 七里ガ浜小学校 | とうがん | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月6日 | 平成28年9月7日 | 稲村ヶ崎小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月6日 | 平成28年9月7日 | 稲村ヶ崎小学校 | キャベツ | 岩手県盛岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月5日 | 随時 | 市立小学校 | 短冊こんぶ | 北海道釧路市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月5日 | 平成28年9月6日 | 御成小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月5日 | 平成28年9月6日 | 御成小学校 | たまねぎ | 神奈川県小田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月2日 | 随時 | 市立小学校 | 白玉もち | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月1日 | 随時 | 市立小学校 | おろしりんご | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569