ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果
ページ番号:22656
更新日:2017年12月6日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※10月11日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田市・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・山梨県南都留郡富士河口湖町です。
※10月20日測定の牛乳の産地の詳細は、宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田市・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町です。
※10月26日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田市・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・山形県白鷹町・朝日町・長井市です。
※10月26日測定の牛乳の使用日は「随時」、学校名は「市立小学校」と記載しておりましたが、確認作業を行ったところ、誤りがありました。正しくは「平成29年10月27日」「植木小学校」であり、お知らせするとともに、訂正いたします。
※10月26日測定のりんごの使用日は「平成29年10月27日」、学校名は「植木小学校」と記載しておりましたが、確認作業を行ったところ、誤りがありました。正しくは「随時」「市立小学校」であり、お知らせするとともに、訂正いたします。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成29年10月31日 | 随時 | 市立小学校 | 青大豆 | 山形県長井市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月31日 | 随時 | 市立小学校 | 黒米 | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月30日 | 随時 | 市立小学校 | しめじ | 長野県中野市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月30日 | 平成29年10月31日 | 関谷小学校 | たまねぎ | 北海道富良野市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月30日 | 平成29年10月31日 | 関谷小学校 | ほうれん草 | 群馬県前橋市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月27日 | 随時 | 市立小学校 | にんじん | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月27日 | 随時 | 市立小学校 | 白みそ | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月27日 | 随時 | 市立小学校 | ポテトフレーク | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月26日 | 平成29年10月27日 | 植木小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月26日 | 平成29年10月27日 | 植木小学校 | ねぎ | 秋田県秋田市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月26日 | 随時 | 市立小学校 | りんご | 山形県西村山郡朝日町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月25日 | 随時 | 市立小学校 | 米 | 神奈川県伊勢原市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月25日 | 平成29年10月26日 | 玉縄小学校 | はくさい | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月25日 | 平成29年10月26日 | 玉縄小学校 | さやえんどう | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月24日 | 平成29年10月25日 | 小坂小学校 | 鶏肉 | 青森県三戸郡田子町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月24日 | 平成29年10月25日 | 小坂小学校 | こまつな | 神奈川県茅ケ崎市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月23日 | 随時 | 市立小学校 | めかじき | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月23日 | 平成29年10月24日 | 山崎小学校 | ベーコン | 神奈川県綾瀬市 群馬県伊勢崎市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
平成29年10月23日 | 平成29年10月24日 | 山崎小学校 | キャベツ | 岩手県岩手郡岩手町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月20日 | 随時 | 市立小学校 | みりん | 国内産 タイ |
不検出 | 不検出 |
平成29年10月20日 | 随時 | 市立小学校 | 調理用牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月19日 | 平成29年10月20日 | 富士塚小学校 | ごぼう | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月19日 | 平成29年10月20日 | 富士塚小学校 | にんじん | 北海道虻田郡倶知安町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月18日 | 平成29年10月19日 | 西鎌倉小学校 | ねぎ | 青森県十和田市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月18日 | 平成29年10月19日 | 西鎌倉小学校 | ほうれん草 | 東京都清瀬市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月17日 | 随時 | 市立小学校 | しらたき | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月17日 | 平成29年10月18日 | 深沢小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月17日 | 平成29年10月18日 | 深沢小学校 | かぼちゃ | 北海道函館市 北海道北斗市 |
不検出 | 不検出 |
平成29年10月16日 | 随時 | 市立小学校 | こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月16日 | 平成29年10月17日 | 腰越小学校 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月16日 | 平成29年10月17日 | 腰越小学校 | にんにく | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月13日 | 随時 | 市立小学校 | しそふりかけ | 静岡県 三重県 |
不検出 | 不検出 |
平成29年10月13日 | 随時 | 市立小学校 | 上新粉 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月13日 | 随時 | 市立小学校 | 小麦粉 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月12日 | 随時 | 市立小学校 | 焼きのり | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月12日 | 平成29年10月13日 | 稲村ケ崎小学校 | セロリー | 長野県諏訪市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月12日 | 平成29年10月13日 | 稲村ケ崎小学校 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月11日 | 平成29年10月12日 | 七里ガ浜小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月11日 | 平成29年10月12日 | 七里ガ浜小学校 | さやいんげん | 青森県十和田市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月10日 | 随時 | 市立小学校 | 白玉麩 | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月10日 | 平成29年10月11日 | 御成小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月10日 | 平成29年10月11日 | 御成小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月6日 | 随時 | 市立小学校 | 黄桃缶 | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月6日 | 随時 | 市立小学校 | うずら卵缶 | 静岡県 愛知県 |
不検出 | 不検出 |
平成29年10月6日 | 随時 | 市立小学校 | ちくわ | 北海道 宮城県 タイ |
不検出 | 不検出 |
平成29年10月5日 | 随時 | 市立小学校 | みかん缶 | 静岡県 愛知県 和歌山県 |
不検出 | 不検出 |
平成29年10月5日 | 平成29年10月6日 | 第二小学校 | だいこん | 青森県三沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月5日 | 平成29年10月6日 | 第二小学校 | にんじん | 北海道河東郡音更町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月4日 | 随時 | 市立小学校 | 白桃缶 | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月4日 | 平成29年10月5日 | 第一小学校 | ねぎ | 青森県十和田市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月4日 | 平成29年10月5日 | 第一小学校 | じゃがいも | 北海道虻田郡倶知安町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月3日 | 随時 | 市立小学校 | 厚揚げ | 岐阜県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月3日 | 平成29年10月4日 | 今泉小学校 | パセリ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月3日 | 平成29年10月4日 | 今泉小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月2日 | 随時 | 市立小学校 | 大豆ミンチ | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月2日 | 平成29年10月3日 | 大船小学校 | かぼちゃ | 北海道夕張郡栗山町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月2日 | 平成29年10月3日 | 大船小学校 | ごぼう | 群馬県前橋市 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569