ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(1月分)
ページ番号:20872
更新日:2017年1月31日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※ 1月5日測定の炒り大豆の産地の詳細は、北海道・青森県・秋田県・山形県・栃木県です。
※ 1月6日測定の炒り大豆の産地の詳細は、北海道・青森県・岩手県・宮城県・山形県・茨城県・栃木県です。
※ 1月18日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・群馬県前橋市・伊勢崎市・館林市・昭和村・埼玉県深谷市・熊谷市・本庄市・秩父市・寄居町・上里町・神川町・小鹿野町です。
※ 1月19日測定のひなあられの産地の詳細は、北海道・新潟県・鹿児島県・沖縄県・タイ・オーストラリア・フィリピン・ブラジルです。
※ 1月24日測定のひなあられの産地の詳細は、北海道・宮城県・秋田県・山形県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県です。
※ 1月30日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・川崎市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・栃木県那須塩原市です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成29年1月31日 | 随時 | 市立小学校 | みかん | 静岡県浜松市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月31日 | 随時 | 市立小学校 | 白みそ | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月31日 | 随時 | 市立小学校 | 赤みそ | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月30日 | 平成29年1月31日 | 御成小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月30日 | 平成29年1月31日 | 御成小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月27日 | 随時 | 市立小学校 | きな粉 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月27日 | 随時 | 市立小学校 | 大正金時 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月26日 | 随時 | 市立小学校 | エリンギ | 新潟県南魚沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月26日 | 平成29年1月27日 | 第一小学校 | さといも | 埼玉県ふじみ野市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月26日 | 平成29年1月27日 | 第一小学校 | だいこん | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月25日 | 平成29年1月26日 | 第二小学校 | パセリ | 静岡県浜松市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月25日 | 平成29年1月26日 | 第二小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月24日 | 随時 | 市立小学校 | ひなあられ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月24日 | 平成29年1月25日 | 今泉小学校 | かぶ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月24日 | 平成29年1月25日 | 今泉小学校 | はくさい | 茨城県八千代町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月23日 | 平成29年1月24日 | 大船小学校 | パセリ | 静岡県浜松市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月23日 | 平成29年1月24日 | 大船小学校 | トマト | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月20日 | 随時 | 市立小学校 | 発酵乳 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月20日 | 随時 | 市立小学校 | 赤飯 | 北海道 島根県 佐賀県 |
不検出 | 不検出 |
平成29年1月19日 | 平成29年1月20日 | 関谷小学校 | ねぎ | 千葉県山武市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月19日 | 平成29年1月20日 | 関谷小学校 | にら | 茨城県石岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月19日 | 随時 | 市立小学校 | ひなあられ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月18日 | 平成29年1月19日 | 植木小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月18日 | 平成29年1月19日 | 植木小学校 | にんにく | 青森県田子町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月18日 | 随時 | 市立小学校 | さくらえび | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月17日 | 平成29年1月18日 | 玉縄小学校 | キャベツ | 愛知県豊橋市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月17日 | 平成29年1月18日 | 玉縄小学校 | セロリー | 静岡県浜松市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月16日 | 平成29年1月17日 | 小坂小学校 | ごぼう | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月16日 | 平成29年1月17日 | 小坂小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月13日 | 随時 | 市立小学校 | 揚げボール | 北海道 インド タイ |
不検出 | 不検出 |
平成29年1月13日 | 随時 | 市立小学校 | ちくわ | 北海道 宮城県 タイ |
不検出 | 不検出 |
平成29年1月12日 | 平成29年1月13日 | 富士塚小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月12日 | 平成29年1月13日 | 富士塚小学校 | じゃがいも | 北海道今金町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月11日 | 随時 | 市立小学校 | いか | 青森県八戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月10日 | 平成29年1月11日 | 山崎小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月10日 | 平成29年1月11日 | 山崎小学校 | だいこん | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月6日 | 随時 | 市立小学校 | 炒り大豆 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月5日 | 随時 | 市立小学校 | 炒り大豆 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569