ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(2月分)
ページ番号:21058
更新日:2017年2月28日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※ 2月6日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・川崎市・山形県長井市・白鷹町・朝日町・群馬県前橋市・伊勢崎市・高崎市・安中市・太田市・藤岡市・沼田市・渋川市・桐生市・下仁田町・千代田町・みなかみ町・邑楽町・昭和村です。
※ 2月23日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・川崎市・山形県長井市・白鷹町・朝日町です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成29年2月28日 | 随時 | 市立小学校 | ゼリー | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月28日 | 随時 | 市立小学校 | マッシュルーム缶 | 千葉県香取市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月28日 | 随時 | 市立小学校 | あられあんぺん | 北海道 宮城県 |
不検出 | 不検出 |
平成29年2月27日 | 平成29年2月28日 | 第二小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月27日 | 平成29年2月28日 | 第二小学校 | セロリー | 愛知県田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月24日 | 随時 | 市立小学校 | 上新粉 | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月24日 | 随時 | 市立小学校 | ポテトフレーク | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月23日 | 平成29年2月24日 | 第一小学校 | キャベツ | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月23日 | 平成29年2月24日 | 第一小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月22日 | 平成29年2月23日 | 今泉小学校 | ねぎ | 千葉県匝瑳市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月22日 | 平成29年2月23日 | 今泉小学校 | にら | 栃木県鹿沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月21日 | 平成29年2月22日 | 玉縄小学校 | こまつな | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月21日 | 平成29年2月22日 | 玉縄小学校 | かぶ | 千葉県香取市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月20日 | 平成29年2月21日 | 大船小学校 | にんじん | 千葉県八街市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月20日 | 平成29年2月21日 | 大船小学校 | じゃがいも | 長崎県島原市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月17日 | 随時 | 市立小学校 | 片栗粉 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月17日 | 随時 | 市立小学校 | 小麦粉 | 北海道江別市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月16日 | 随時 | 市立小学校 | しめじ | 長野県中野市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月16日 | 平成29年2月17日 | 関谷小学校 | こまつな | 神奈川県平塚市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月16日 | 平成29年2月17日 | 関谷小学校 | ごぼう | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月15日 | 平成29年2月16日 | 植木小学校 | チンゲンサイ | 茨城県小美玉市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月15日 | 平成29年2月16日 | 植木小学校 | キャベツ | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月14日 | 随時 | 市立小学校 | きざみのり | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月14日 | 平成29年2月15日 | 小坂小学校 | ウインナー | 群馬県伊勢崎市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
平成29年2月14日 | 平成29年2月15日 | 小坂小学校 | ブロッコリー | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月13日 | 随時 | 市立小学校 | かんぴょう | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月13日 | 平成29年2月14日 | 山崎小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月13日 | 平成29年2月14日 | 山崎小学校 | ほうれん草 | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月10日 | 随時 | 市立小学校 | 青大豆 | 山形県長井市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月10日 | 随時 | 市立小学校 | 黒豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月9日 | 随時 | 市立小学校 | ひじき | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月9日 | 平成29年2月10日 | 富士塚小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月9日 | 平成29年2月10日 | 富士塚小学校 | にんにく | 青森県おいらせ町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月8日 | 平成29年2月9日 | 深沢小学校 | 鶏肉 | 岩手県久慈市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月8日 | 平成29年2月9日 | 深沢小学校 | ねぎ | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月7日 | 随時 | 市立小学校 | いちごショートケーキ | 日本 イタリア スペイン |
不検出 | 不検出 |
平成29年2月7日 | 平成29年2月8日 | 西鎌倉小学校 | じゃがいも | 北海道京極町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月7日 | 平成29年2月8日 | 西鎌倉小学校 | にんじん | 東京都清瀬市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月6日 | 市立小学校 | 市立小学校 | だんご | 北海道 タイ フィリピン |
不検出 | 不検出 |
平成29年2月6日 | 平成29年2月7日 | 腰越小学校 | ベーコン | 群馬県伊勢崎市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
平成29年2月6日 | 平成29年2月7日 | 腰越小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月3日 | 随時 | 市立小学校 | こんぶ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月3日 | 随時 | 市立小学校 | ホールコーン | 北海道美瑛町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月3日 | 随時 | 市立小学校 | 卵 | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月2日 | 随時 | 市立小学校 | きりたんぽ | 秋田県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月2日 | 平成29年2月3日 | 七里ガ浜小学校 | だいこん | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月2日 | 平成29年2月3日 | 七里ガ浜小学校 | ごぼう | 青森県三沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月1日 | 随時 | 市立小学校 | だまこ餅 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月1日 | 平成29年2月2日 | 稲村ガ崎小学校 | キャベツ | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月1日 | 平成29年2月2日 | 稲村ガ崎小学校 | こまつな | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569