ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 小学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果
ページ番号:21562
更新日:2017年4月28日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日に学校給食で使用する食材の中から、生鮮食品を中心に毎日1校2検体の放射性物質濃度測定を実施してきました。(前日測定)
8月からは、この測定体制からさらに充実を図るため、東日本産の食材を中心に、産地の確認がとれている加工品等の食材についても、前日測定とは別に、可能な範囲で事前に測定を行い、安全性を確認することとしました。
今後は、地産地消を考慮して地場産の食材を使用することを原則としますが、安全で安心な給食を提供するために、できるだけ放射性物質の影響のない食材を提供することに努めていくこととしました。
※4月4日測定のかしわもちの産地の詳細は、北海道・三重県・愛媛県・長崎県です。
※4月12日測定の牛乳の産地の詳細は、宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町山形県白鷹町・朝日町・長井市です。
※4月24日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・山形県白鷹町・朝日町・長井市・栃木県那須塩原市です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成29年4月28日 | 随時 | 市立小学校 | みりん | 国内産 タイ |
不検出 | 不検出 |
平成29年4月28日 | 随時 | 市立小学校 | 大正金時 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月27日 | 平成29年4月28日 | 西鎌倉小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月27日 | 平成29年4月28日 | 西鎌倉小学校 | にんじん | 徳島県徳島市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月26日 | 平成29年4月27日 | 腰越小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月26日 | 平成29年4月27日 | 腰越小学校 | キャベツ | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月25日 | 随時 | 市立小学校 | えのきたけ | 長野県中野市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月25日 | 平成29年4月26日 | 稲村ケ崎小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月25日 | 平成29年4月26日 | 稲村ケ崎小学校 | じゃがいも | 北海道虻田郡倶知安町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月24日 | 随時 | 市立小学校 | エリンギ | 新潟県南魚沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月24日 | 平成29年4月25日 | 七里ガ浜小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月24日 | 平成29年4月25日 | 七里ガ浜小学校 | パセリ | 静岡県静岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月21日 | 随時 | 市立小学校 | しめじ | 長野県中野市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月21日 | 随時 | 市立小学校 | うどん | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月21日 | 随時 | 市立小学校 | もち米 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月20日 | 随時 | 市立小学校 | 中濃ソース | 国内産 ブラジル 中国 |
不検出 | 不検出 |
平成29年4月20日 | 平成29年4月21日 | 第二小学校 | 糸みつば | 千葉県香取市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月20日 | 平成29年4月21日 | 第二小学校 | にんじん | 東京都清瀬市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月19日 | 随時 | 市立小学校 | かつおぶし | 静岡県 鹿児島県 |
不検出 | 不検出 |
平成29年4月19日 | 平成29年4月20日 | 御成小学校 | キャベツ | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月19日 | 平成29年4月20日 | 御成小学校 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月18日 | 随時 | 市立小学校 | スライスチーズ | 国内産 オセアニア ヨーロッパ |
不検出 | 不検出 |
平成29年4月18日 | 平成29年4月19日 | 第一小学校 | セロリー | 静岡県浜松市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月18日 | 平成29年4月19日 | 第一小学校 | にんにく | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月17日 | 随時 | 市立小学校 | おろしりんご | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月17日 | 平成29年4月18日 | 大船小学校 | さといも | 埼玉県川越市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月17日 | 平成29年4月18日 | 大船小学校 | ごぼう | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月14日 | 随時 | 市立小学校 | 糸こんぶ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月14日 | 随時 | 市立小学校 | うずら卵 | 静岡県 愛知県 |
不検出 | 不検出 |
平成29年4月14日 | 随時 | 市立小学校 | 上白糖 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月13日 | 随時 | 市立小学校 | めかじき | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月13日 | 平成29年4月14日 | 今泉小学校 | ねぎ | 千葉県横芝光町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月13日 | 平成29年4月14日 | 今泉小学校 | 葉ねぎ | 埼玉県越谷市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月12日 | 随時 | 市立小学校 | かつお | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月12日 | 平成29年4月13日 | 関谷小学校 | 豚肉 | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月12日 | 平成29年4月13日 | 関谷小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月11日 | 随時 | 市立小学校 | 米粉 | 新潟県胎内市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月11日 | 平成29年4月12日 | 植木小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月11日 | 平成29年4月12日 | 植木小学校 | さやえんどう | 愛知県田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月10日 | 随時 | 市立小学校 | 冷凍りんご | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月10日 | 平成29年4月11日 | 玉縄小学校 | じゃがいも | 北海道倶知安町 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月10日 | 平成29年4月11日 | 玉縄小学校 | ベーコン | 群馬県伊勢崎市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
平成29年4月6日 | 随時 | 市立小学校 | 銀鮭 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月5日 | 随時 | 市立小学校 | たいやき | 北海道 アメリカ オーストラリア |
不検出 | 不検出 |
平成29年4月4日 | 随時 | 市立小学校 | かしわもち | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569