ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(2月分)
ページ番号:30112
更新日:2021年2月25日
ここから本文です。
※令和3年2月1日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市、山形県米沢市・白鷹町・朝日町・長井市です。
※令和3年2月8日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市、群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
令和3年2月25日 | 令和3年2月26日 | 第一小学校 | ねぎ | 千葉県千葉市 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月24日 | 令和3年2月25日 | 今泉小学校 | だいこん | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月19日 | 令和3年2月24日 | 市立中学校 | いか切り身 | 青森県八戸市 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月18日 | 令和3年2月19日 | 大船小学校 | ブロッコリー | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月17日 | 令和3年2月18日 | 関谷小学校 | ごぼう | 茨城県筑西市 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月16日 | 令和3年2月17日 | 植木小学校 | セロリー | 静岡県浜松市 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月15日 | 令和3年2月17日 | 市立中学校 | 液卵 | 千葉県山武郡 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月15日 | 令和3年2月16日 | 玉縄小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月9日 | 令和3年2月10日 | 小坂小学校 | こまつな | 神奈川県鎌倉市 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月8日 | 令和3年2月9日 | 山崎小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月4日 | 令和3年2月8日 | 市立中学校 | さつまいも | 茨城県行方市 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月4日 | 随時 | 市立小学校 | あられはんぺん | 北海道 宮城県 |
不検出 | 不検出 |
令和3年2月4日 | 令和3年2月5日 | 富士塚小学校 | ほうれんそう | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月3日 | 随時 | 市立小学校 | 黒はんぺん | 北海道 静岡県 |
不検出 | 不検出 |
令和3年2月3日 | 令和3年2月4日 | 深沢小学校 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月2日 | 令和3年2月4日 | 市立中学校 | かんぴょう | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月2日 | 随時 | 市立小学校 | ひしもち | 秋田県 山形県 新潟県他 |
不検出 | 不検出 |
令和3年2月2日 | 令和3年2月3日 | 西鎌倉小学校 | キャベツ | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
令和3年2月1日 | 令和3年2月2日 | 腰越小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569