ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(10月分)
ページ番号:25208
更新日:2018年10月30日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日の学校給食で使用する食材(生鮮食品等)2~3検体を放射性物質濃度測定しています。
(平成29年11月からの中学校給食開始に伴い、中学校給食で使用する食材も測定しています。)
※平成30年10月1日測定のりんごタルトの産地の詳細は、青森県・山形県・新潟県・アメリカ・カナダです。
※平成30年10月2日測定の豆乳プリンの産地の詳細は、宮城県・静岡県・愛知県・山口県・滋賀県ほかです。
※平成30年10月15日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市・群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村・北海道別海町です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成30年10月30日 | 平成30年10月31日 | 市立中学校 | かぼちゃペースト | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月30日 | 随時 | 市立小学校 | しめじ | 長野県中野市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月30日 | 平成30年10月31日 | 富士塚小学校 | キャベツ | 群馬県嬬恋村 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月29日 | 平成30年10月30日 | 市立中学校 | きゅうり | 群馬県桐生市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月29日 | 随時 | 市立小学校 | えのきたけ | 新潟県長岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月29日 | 平成30年10月30日 | 深沢小学校 | はくさい | 長野県佐久市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月26日 | 平成30年10月29日 | 市立中学校 | わかめ | 三陸産 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月26日 | 随時 | 市立小学校 | 揚げボール | 北海道根室市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月25日 | 平成30年10月26日 | 市立中学校 | ラ・フランスジャム | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月25日 | 平成30年10月26日 | 西鎌倉小学校 | セロリー | 長野県諏訪市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月24日 | 平成30年10月25日 | 市立中学校 | めかじき | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月24日 | 平成30年10月25日 | 腰越小学校 | さやいんげん | 山形県酒田市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月23日 | 平成30年10月24日 | 市立中学校 | ごぼう | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月23日 | 平成30年10月24日 | 七里ガ浜小学校 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月22日 | 平成30年10月23日 | 市立中学校 | しろさけ | 岩手県久慈市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月22日 | 平成30年10月23日 | 稲村ケ崎小学校 | ねぎ | 青森県十和田市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月19日 | 平成30年10月22日 | 市立中学校 | チンゲンサイ | 茨城県小美玉市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月19日 | 随時 | 市立小学校 | きざみのり | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月19日 | 随時 | 市立小学校 | 揚げボール | 北海道ほか | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月18日 | 平成30年10月19日 | 市立中学校 | むきえだまめ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月18日 | 平成30年10月19日 | 御成小学校 | ピーマン | 茨城県神栖市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月17日 | 平成30年10月18日 | 市立中学校 | ねぎ | 茨城県つくば市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月17日 | 平成30年10月18日 | 第二小学校 | かぶ | 埼玉県さいたま市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月16日 | 平成30年10月17日 | 市立中学校 | 金時豆水煮 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月16日 | 随時 | 市立小学校 | ぶどうゼリー | 長野県 山梨県 |
不検出 | 不検出 |
平成30年10月16日 | 平成30年10月17日 | 第一小学校 | にんじん | 北海道音更町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月15日 | 平成30年10月16日 | 市立中学校 | ピーマン | 茨城県神栖市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月15日 | 随時 | 市立小学校 | 米 | 神奈川県伊勢原市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月15日 | 平成30年10月16日 | 今泉小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月12日 | 平成30年10月15日 | 市立中学校 | はくさい | 長野県佐久市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月12日 | 随時 | 市立小学校 | 大豆ミンチ | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月12日 | 随時 | 市立小学校 | 白ちくわ | 北海道 タイ |
不検出 | 不検出 |
平成30年10月11日 | 平成30年10月12日 | 市立中学校 | キャベツ | 栃木県野木町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月11日 | 平成30年10月12日 | 大船小学校 | はくさい | 長野県佐久市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月10日 | 平成30年10月11日 | 市立中学校 | たまねぎ | 北海道砂川市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月10日 | 随時 | 市立小学校 | しらたき | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月10日 | 平成30年10月11日 | 植木小学校 | ねぎ | 山形県新庄市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月9日 | 平成30年10月10日 | 市立中学校 | じゃがいも | 北海道北斗市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月9日 | 随時 | 市立小学校 | こんにゃく | 群馬県 山梨県 |
不検出 | 不検出 |
平成30年10月9日 | 平成30年10月10日 | 関谷小学校 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月5日 | 平成30年10月9日 | 市立中学校 | にんじん | 北海道音更町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月5日 | 随時 | 市立小学校 | 梨 | 千葉県鎌ヶ谷市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月5日 | 随時 | 市立小学校 | さつまあげ | 北海道他 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月4日 | 平成30年10月5日 | 市立中学校 | りんご | 岩手県盛岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月4日 | 随時 | 市立小学校 | 梅干し | 神奈川県小田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月4日 | 平成30年10月5日 | 玉縄小学校 | こまつな | 神奈川県茅ケ崎市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月3日 | 平成30年10月4日 | 市立中学校 | だいこん | 青森県三沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月3日 | 随時 | 市立小学校 | 豚肉 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月3日 | 平成30年10月4日 | 小坂小学校 | にんにく | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月2日 | 平成30年10月3日 | 市立中学校 | こまつな | 埼玉県三郷市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月2日 | 随時 | 市立小学校 | 豆乳プリン | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月2日 | 平成30年10月3日 | 山崎小学校 | かぼちゃ | 北海道苫前町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月1日 | 平成30年10月2日 | 市立中学校 | りょくとうもやし | 栃木県栃木市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月1日 | 随時 | 市立小学校 | りんごのタルト | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年10月1日 | 平成30年10月2日 | 富士塚小学校 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
※加工品については、主な原材料の産地を表記しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569