ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果
ページ番号:23408
更新日:2018年2月28日
ここから本文です。
学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果
平成24年4月から翌日の学校給食で使用する食材(生鮮食品等)2~3検体を放射性物質濃度測定しています。
(平成29年11月からの中学校給食開始に伴い、中学校給食で使用する食材も測定しています。)
※2月6日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・山梨県南都留郡富士河口湖町です。
※2月7日測定のひなあられの産地の詳細は、茨城県・埼玉県・千葉県・新潟県です。
※2月8日測定のボンレスハムの産地の詳細は、神奈川県綾瀬市・群馬県伊勢崎市・千葉県成田市・印西市です。
※2月8日測定のりんごのタルトの産地の詳細は、青森県・山形県・アメリカ・カナダです。
※2月13日測定のベーコンの産地の詳細は、神奈川県綾瀬市・群馬県伊勢崎市・千葉県成田市・印西市です。
※2月20日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・群馬県前橋市・伊勢崎市・高崎市・安中市・太田市・藤岡市・沼田市・渋川市・桐生市・下仁田町・千代田町・みなかみ町・邑楽町・昭和村です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成30年2月28日 | 随時 | 市立小学校 | エリンギ | 新潟県南魚沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月28日 | 随時 | 市立小学校 | トマトピューレ | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月27日 | 平成30年2月28日 | 市立中学校 | 高野豆腐 | 長野県飯田市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月27日 | 随時 | 市立小学校 | 玄米 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月27日 | 平成30年2月28日 | 大船小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月26日 | 平成30年2月27日 | 市立中学校 | えのきたけ | 新潟県長岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月26日 | 平成30年2月27日 | 関谷小学校 | にんじん | 千葉県八街市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月23日 | 平成30年2月26日 | 市立中学校 | 里芋 | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
不検出 | 不検出 |
平成30年2月23日 | 随時 | 市立小学校 | 昆布 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月23日 | 随時 | 市立小学校 | トマトケチャップ | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月22日 | 平成30年2月23日 | 市立中学校 | 鉄ウインナー | 神奈川県綾瀬市 群馬県伊勢崎市 千葉県成田市 |
不検出 | 不検出 |
平成30年2月22日 | 随時 | 市立小学校 | みかん | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月22日 | 平成30年2月23日 | 植木小学校 | ほうれん草 | 千葉県松戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月21日 | 平成30年2月22日 | 市立中学校 | りょくとうもやし | 栃木県栃木市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月21日 | 平成30年2月22日 | 玉縄小学校 | じゃがいも | 北海道河東郡士幌町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月20日 | 平成30年2月21日 | 市立中学校 | たまご | 千葉県山武郡横芝光町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月20日 | 平成30年2月21日 | 小坂小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月19日 | 平成30年2月20日 | 市立中学校 | はくさい | 茨城県古河市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月19日 | 平成30年2月20日 | 山崎小学校 | にんじん | 東京都清瀬市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月16日 | 随時 | 市立小学校 | ポテトフレーク | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月15日 | 平成30年2月16日 | 市立中学校 | 豚肉 | 群馬県伊勢崎市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月15日 | 平成30年2月16日 | 富士塚小学校 | はくさい | 神奈川県綾瀬市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月14日 | 平成30年2月15日 | 市立中学校 | にら | 茨城県鉾田市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月14日 | 平成30年2月15日 | 深沢小学校 | だいこん | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月13日 | 平成30年2月14日 | 市立中学校 | わかめ | 青森県 岩手県 宮城県 |
不検出 | 不検出 |
平成30年2月13日 | 平成30年2月14日 | 西鎌倉小学校 | ベーコン | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月9日 | 平成30年2月13日 | 市立中学校 | 短冊こんぶ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月9日 | 随時 | 市立小学校 | 黒米 | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月8日 | 平成30年2月9日 | 市立中学校 | ボンレスハム | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月8日 | 随時 | 市立小学校 | りんごのタルト | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月8日 | 平成30年2月9日 | 腰越小学校 | こまつな | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月7日 | 平成30年2月8日 | 市立中学校 | きゅうり | 高知県高知市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月7日 | 随時 | 市立小学校 | ひなあられ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月7日 | 平成30年2月8日 | 七里ガ浜小学校 | にら | 栃木県鹿沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月6日 | 平成30年2月7日 | 市立中学校 | きざみのり | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月6日 | 随時 | 市立小学校 | こんにゃく | 群馬県渋川市 栃木県鹿沼市 |
不検出 | 不検出 |
平成30年2月6日 | 平成30年2月7日 | 稲村ヶ崎小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月5日 | 平成30年2月6日 | 市立中学校 | 大豆 | 山形県鶴岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月5日 | 随時 | 市立小学校 | わかめ | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月5日 | 平成30年2月6日 | 御成小学校 | ねぎ | 千葉県千葉市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月2日 | 平成30年2月5日 | 市立中学校 | 鶏肉 | 岩手県一関市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月2日 | 随時 | 市立小学校 | 大福 | 北海道 アメリカ ミャンマー |
不検出 | 不検出 |
平成30年2月2日 | 随時 | 市立小学校 | 赤米 | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月1日 | 平成30年2月2日 | 市立中学校 | まいわし | 千葉県銚子市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月1日 | 随時 | 市立小学校 | さつまあげ | 北海道 アメリカ インドネシア |
不検出 | 不検出 |
平成30年2月1日 | 随時 | 市立小学校 | ひなあられ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年2月1日 | 平成30年2月2日 | 第二小学校 | さといも | 埼玉県ふじみ野市 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
※国内(主に東日本)で生産されたものの安全を確認するために行っています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569