ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(4月分)
ページ番号:23618
更新日:2018年5月10日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日の学校給食で使用する食材(生鮮食品等)2~3検体を放射性物質濃度測定しています。
(平成29年11月からの中学校給食開始に伴い、中学校給食で使用する食材も測定しています。)
※平成30年4月12日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市・山形県白鷹町・朝日町・長井市・群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村です。
※平成30年4月20日測定のチンゲンサイの産地は「埼玉県石岡市」と記載しておりますが、確認作業を行ったところ、誤りがありました。正しくは「茨城県石岡市」であり、お知らせするとともに、訂正いたします。
※平成30年4月26日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・群馬県伊勢崎市・前橋市・高崎市・安中市・太田市・藤岡市・沼田市・渋川市・桐生市・下仁田町・千代田町・みなかみ町・邑楽町・昭和村です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成30年4月27日 | 随時 | 市立小学校 | 小麦粉 | 北海道江別市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月27日 | 随時 | 市立小学校 | えのきたけ | 新潟県長岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月26日 | 平成30年4月27日 | 市立中学校 | キャベツ | 愛知県豊橋市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月26日 | 随時 | 市立小学校 | エリンギ | 新潟県南魚沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月26日 | 平成30年4月27日 | 御成小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月25日 | 平成30年4月26日 | 市立中学校 | ごぼう | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月25日 | 随時 | 市立小学校 | しめじ | 長野県中野市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月25日 | 平成30年4月26日 | 第二小学校 | 糸みつば | 千葉県東庄町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月24日 | 平成30年4月25日 | 市立中学校 | きゅうり | 群馬県桐生市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月24日 | 随時 | 市立小学校 | おろしりんご | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月24日 | 平成30年4月25日 | 第一小学校 | キャベツ | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月23日 | 平成30年4月24日 | 市立中学校 | ねぎ | 千葉県松戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月23日 | 随時 | 市立小学校 | かつおぶし | 静岡県 鹿児島県 |
不検出 | 不検出 |
平成30年4月23日 | 平成30年4月24日 | 今泉小学校 市立保育園 |
ほうれん草 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月20日 | 平成30年4月23日 | 市立中学校 | チンゲンサイ | 茨城県石岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月20日 | 随時 | 市立小学校 | 糸こんぶ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月20日 | 随時 | 市立小学校 | 青大豆 | 山形県長井市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月19日 | 平成30年4月20日 | 市立中学校 | りょくとうもやし | 栃木県栃木市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月19日 | 随時 | 市立小学校 | 米粉ミックス粉 | 新潟県胎内市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月19日 | 平成30年4月20日 | 大船小学校 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月18日 | 平成30年4月19日 | 市立中学校 | りんごソース | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月18日 | 随時 | 市立小学校 | 冷凍りんご | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月18日 | 平成30年4月19日 | 関谷小学校 | セロリー | 茨城県境市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月17日 | 平成30年4月18日 | 市立中学校 | グリンピース | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月17日 | 随時 | 市立小学校 | めかじき | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月17日 | 平成30年4月18日 | 植木小学校 | じゃがいも | 北海道虻田郡倶知安町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月16日 | 平成30年4月17日 | 市立中学校 | ピーマン | 高知県高知市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月16日 | 随時 | 市立小学校 | 銀鮭 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月16日 | 平成30年4月17日 | 玉縄小学校 | たまねぎ | 北海道富良野市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月13日 | 平成30年4月16日 | 市立中学校 | アスパラガス | 佐賀県佐賀市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月13日 | 随時 | 市立小学校 | わかめ | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月13日 | 随時 | 市立小学校 | 黒豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月12日 | 平成30年4月13日 | 市立中学校 | ホールコーン | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月12日 | 平成30年4月13日 | 小坂小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月11日 | 平成30年5月2日 | 市立中学校 | かしわもち | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月11日 | 平成30年4月12日 | 市立中学校 | こまつな | 埼玉県三郷市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月11日 | 平成30年4月12日 | 山崎小学校 | にら | 栃木県鹿沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月10日 | 平成30年4月11日 | 富士塚小学校 | かぶ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月3日 | 随時 | 市立小学校 | 湘南ゴールド | 神奈川県小田原市 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569