ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(5月分)
ページ番号:24180
更新日:2018年5月31日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日の学校給食で使用する食材(生鮮食品等)2~3検体を放射性物質濃度測定しています。
(平成29年11月からの中学校給食開始に伴い、中学校給食で使用する食材も測定しています。)
※平成30年5月10日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村です。
※平成30年5月15日測定のシューフルーツの産地の詳細は、青森県・宮城県・山形県・茨城県・千葉県・神奈川県・静岡県・愛知県・兵庫県・南アフリカ・アメリカ・カナダです。
※平成30年5月17日測定のりんごシャーベットの産地の詳細は、北海道・青森県八戸市・アメリカ・オーストラリア・インドです。
※平成30年5月18日測定のみかんシャーベットの産地の詳細は、和歌山県みなべ町・三重県伊勢市・アメリカ・インドです。
※平成30年5月21日測定のりんご缶の産地の詳細は、青森県・秋田県・山形県です。
※平成30年5月23日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成30年5月31日 | 随時 | 市立小学校 | メロン | 愛知県田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月31日 | 随時 | 市立小学校 | しそふりかけ | 静岡県 三重県 |
不検出 | 不検出 |
平成30年5月30日 | 平成30年5月31日 | 市立中学校 | 大根 | 千葉県銚子市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月30日 | 随時 | 市立小学校 | メロン | 茨城県下妻市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月30日 | 平成30年5月31日 | 御成小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月29日 | 平成30年5月30日 | 市立中学校 | キャベツ | 茨城県古河市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月29日 | 平成30年5月30日 | 第二小学校 | じゃがいも | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月28日 | 平成30年5月29日 | 市立中学校 | りょくとうもやし | 栃木県栃木市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月28日 | 平成30年5月29日 | 第一小学校 | にんにく | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月25日 | 平成30年5月28日 | 市立中学校 | ねぎ | 千葉県松戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月25日 | 随時 | 市立小学校 | 酒 | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月24日 | 平成30年5月25日 | 市立中学校 | たまねぎ | 兵庫県淡路市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月24日 | 平成30年5月25日 | 今泉小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月23日 | 平成30年5月24日 | 市立中学校 | にら | 栃木県栃木市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月23日 | 随時 | 市立小学校 | ヨーグルト | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月23日 | 平成30年5月24日 | 大船小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月23日 | 随時 | 市立小学校 | 焼きのり | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月22日 | 平成30年5月23日 | 市立中学校 | 生姜 | 高知県佐川町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月22日 | 平成30年5月23日 | 関谷小学校 | セロリー | 長野県松本市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月21日 | 平成30年5月22日 | 市立中学校 | ピーマン | 茨城県神栖市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月21日 | 随時 | 市立小学校 | りんご缶 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月21日 | 平成30年5月22日 | 植木小学校 | さやいんげん | 茨城県石岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月18日 | 平成30年5月21日 | 市立中学校 | ほうれん草 | 埼玉県ふじみ野市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月18日 | 随時 | 市立小学校 | みかんシャーベット | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月18日 | 随時 | 市立小学校 | 西京みそ | 日本 カナダ |
不検出 | 不検出 |
平成30年5月17日 | 平成30年5月18日 | 市立中学校 | しいら | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月17日 | 随時 | 市立小学校 | りんごシャーベット | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月17日 | 平成30年5月18日 | 玉縄小学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月16日 | 平成30年5月17日 | 市立中学校 | こまつな | 神奈川県平塚市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月16日 | 平成30年5月17日 | 小坂小学校 | 豚肉 | 群馬県東吾妻町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月15日 | 平成30年5月16日 | 市立中学校 | にんじん | 徳島県徳島市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月15日 | 随時 | 市立小学校 | シューフルーツ | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月15日 | 平成30年5月16日 | 山崎小学校 | パセリ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月14日 | 平成30年5月15日 | 市立中学校 | セロリー | 茨城県古河市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月14日 | 平成30年5月15日 | 富士塚小学校 | にんじん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月11日 | 平成30年5月14日 | 市立中学校 | ごぼう | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月11日 | 随時 | 市立小学校 | みかん缶 | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月10日 | 平成30年5月11日 | 市立中学校 | きゅうり | 群馬県桐生市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月10日 | 随時 | 市立小学校 | ちくわ | 北海道根室市 アメリカ |
不検出 | 不検出 |
平成30年5月10日 | 平成30年5月11日 | 深沢小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月9日 | 平成30年5月10日 | 市立中学校 | はくさい | 茨城県坂東市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月9日 | 随時 | 市立小学校 | いか | 青森県八戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月9日 | 平成30年5月10日 | 西鎌倉小学校 | ほうれん草 | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月8日 | 随時 | 市立小学校 | 上新粉 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月8日 | 平成30年5月9日 | 腰越小学校 | トマト | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月7日 | 平成30年5月8日 | 市立中学校 | にんにく | 青森県三沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月7日 | 随時 | 市立小学校 | ひじき | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月7日 | 平成30年5月8日 | 七里ガ浜小学校 | ねぎ | 千葉県山武市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月2日 | 平成30年5月7日 | 市立中学校 | わかめ | 三陸産 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月2日 | 随時 | 市立小学校 | 上白糖 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月1日 | 平成30年5月2日 | 市立中学校 | ぶり | 岩手県釜石市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月1日 | 平成30年5月2日 | 稲村ケ崎小学校 | グリンピース | 神奈川県横須賀市 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569