ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(6月分)
ページ番号:24417
更新日:2018年6月29日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日の学校給食で使用する食材(生鮮食品等)2~3検体を放射性物質濃度測定しています。
(平成29年11月からの中学校給食開始に伴い、中学校給食で使用する食材も測定しています。)
※平成30年6月6日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市・北海道別海町・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・群馬県伊勢崎市・前橋市・高崎市・安中市・太田市・藤岡市・沼田市・渋川市・桐生市・下仁田町・千代田町・みなかみ町・邑楽町・昭和村です。
※平成30年6月20日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町・群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成30年6月29日 | 随時 | 市立小学校 | むきえだまめ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月29日 | 随時 | 市立小学校 | プラム | 山梨県甲州市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月28日 | 平成30年6月29日 | 市立中学校 | もやし | 栃木県栃木市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月28日 | 随時 | 市立小学校 | すいか | 新潟県新潟市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月28日 | 平成30年6月29日 | 御成小学校 | にんにく | 青森県八戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月27日 | 平成30年6月28日 | 市立中学校 | ピーマン | 茨城県神栖市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月27日 | 随時 | 市立小学校 | かつお | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月27日 | 平成30年6月28日 | 第二小学校 | こまつな | 神奈川県横浜市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月26日 | 随時 | 市立小学校 | しめじ | 長野県中野市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月26日 | 平成30年6月27日 | 第一小学校 | たまねぎ | 神奈川県小田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月25日 | 平成30年6月26日 | 市立中学校 | だいこん | 栃木県那須塩原市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月25日 | 随時 | 市立小学校 | すいか | 千葉県八街市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月25日 | 平成30年6月26日 | 今泉小学校 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月22日 | 平成30年6月25日 | 市立中学校 | ねぎ | 千葉県松戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月22日 | 随時 | 市立小学校 | みりん | 日本 タイ |
不検出 | 不検出 |
平成30年6月21日 | 平成30年6月22日 | 市立中学校 | 豚肉 | 群馬県館林市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月21日 | 平成30年6月22日 | 大船小学校 | さやいんげん | 茨城県ひたちなか市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月20日 | 平成30年6月21日 | 市立中学校 | パセリ | 茨城県鉾田市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月20日 | 随時 | 市立小学校 | ゼリー | 日本 タイ オーストリア |
不検出 | 不検出 |
平成30年6月20日 | 平成30年6月21日 | 関谷小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月19日 | 平成30年6月20日 | 市立中学校 | にら | 栃木県鹿沼市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月19日 | 平成30年6月20日 | 植木小学校 | かぶ | 青森県野辺地町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月18日 | 平成30年6月19日 | 市立中学校 | 鮭 | 岩手県久慈市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月18日 | 随時 | 市立小学校 | りんごシャーベット | 青森県三沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月18日 | 平成30年6月19日 | 玉縄小学校 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月15日 | 平成30年6月18日 | 市立中学校 | こまつな | 神奈川県茅ケ崎市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月15日 | 随時 | 市立小学校 | いちごジャム | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月15日 | 随時 | 市立小学校 | うずら卵 | 愛知県 静岡県 |
不検出 | 不検出 |
平成30年6月14日 | 平成30年6月15日 | 小坂小学校 | パセリ | 茨城県鉾田市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月13日 | 平成30年6月14日 | 市立中学校 | セロリー | 長野県諏訪市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月13日 | 随時 | 市立小学校 | 大根葉 | 神奈川県三浦市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月13日 | 平成30年6月14日 | 山崎小学校 | 豚肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月12日 | 平成30年6月13日 | 市立中学校 | ごぼう | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月12日 | 随時 | 市立小学校 | みかん缶 | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月12日 | 平成30年6月13日 | 富士塚小学校 | セロリー | 長野県諏訪市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月11日 | 平成30年6月12日 | 市立中学校 | きゅうり | 岩手県盛岡市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月11日 | 随時 | 市立小学校 | ヨーグルト | 北海道 沖縄県 |
不検出 | 不検出 |
平成30年6月11日 | 平成30年6月12日 | 深沢小学校 | じゃがいも | 静岡県浜松市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月8日 | 平成30年6月11日 | 市立中学校 | キャベツ | 茨城県古河市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月8日 | 随時 | 市立小学校 | 小玉すいか | 茨城県筑西市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月8日 | 随時 | 市立小学校 | えだまめ | 秋田県大館市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月7日 | 平成30年6月8日 | 市立中学校 | しめじ | 長野県中野市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月7日 | 随時 | 市立小学校 | ちくわ | 北海道 タイ |
不検出 | 不検出 |
平成30年6月7日 | 平成30年6月8日 | 西鎌倉小学校 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月6日 | 平成30年6月7日 | 市立中学校 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月6日 | 随時 | 市立小学校 | 七夕ゼリー | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月6日 | 平成30年6月7日 | 腰越小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月6日 | 随時 | 市立小学校 | あおさ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月5日 | 平成30年6月6日 | 市立中学校 | みずな | 茨城県行方市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月5日 | 平成30年6月6日 | 七里ガ浜小学校 | 大根 | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月4日 | 平成30年6月5日 | 市立中学校 | 鶏肉 | 岩手県一関市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月4日 | 随時 | 市立小学校 | メロン(ホームラン) | 茨城県筑西市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月4日 | 平成30年6月5日 | 稲村ケ崎小学校 | ごぼう | 青森県青森市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月1日 | 平成30年6月4日 | 市立中学校 | 牛乳 | 北海道別海町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月1日 | 随時 | 市立小学校 | メロン(キンショー) | 茨城県下妻市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月1日 | 随時 | 市立小学校 | 八丁みそ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
※測定する食品は国内で生産されたものの安全を確認するために行っていますが、季節等により西日本が産地となる食品を使用しておりますので、その場合はその食品を測定しています。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569