ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 学校給食 > 学校給食食材の放射性物質濃度測定の結果(9月分)
ページ番号:24993
更新日:2018年9月28日
ここから本文です。
平成24年4月から翌日の学校給食で使用する食材(生鮮食品等)2~3検体を放射性物質濃度測定しています。
(平成29年11月からの中学校給食開始に伴い、中学校給食で使用する食材も測定しています。)
※平成30年9月12日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市・群馬県伊勢崎市・前橋市・高崎市・安中市・太田市・藤岡市・沼田市・渋川市・桐生市・下仁田町・千代田町・みなかみ町・邑楽町・昭和村です。
※平成30年9月21日測定の調理用牛乳の産地の詳細は、群馬県伊勢崎市・前橋市・館林市・昭和村・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町です。
※平成30年9月26日測定の牛乳の産地の詳細は、神奈川県藤沢市・平塚市・川崎市・茅ヶ崎市・伊勢原市・宮城県仙台市・名取市・岩沼市・白石市・角田市・大和町・柴田町・村田町・大河原町・川崎町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町です。
※平成30年9月26日測定のヨーグルトの産地は、北海道・アメリカ・オーストラリア・韓国です。
測定日 |
使用日 |
学校名 |
測定品目 |
生産地 |
放射性 |
放射性 |
平成30年9月28日 | 随時 | 市立小学校 | 米 | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月28日 | 随時 | 市立小学校 | 卵 | 栃木県大田原市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月27日 | 平成30年9月28日 | 市立中学校 | しろさけ | 岩手県久慈市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月27日 | 随時 | 市立小学校 | まいたけ | 新潟県新潟市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月27日 | 平成30年9月28日 | 深沢小学校 | じゃがいも | 北海道今金町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月26日 | 平成30年9月27日 | 市立中学校 | ホールコーン | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月26日 | 随時 | 市立小学校 | ヨーグルト | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月26日 | 平成30年9月27日 | 西鎌倉小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月25日 | 平成30年9月26日 | 腰越小学校 | セロリー | 長野県諏訪市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月25日 | 平成30年9月26日 | 市立中学校 | 梨 | 栃木県那須塩原市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月21日 | 平成30年9月25日 | 市立中学校 | いか短冊 | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月21日 | 随時 | 市立小学校 | 南部せんべい | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月21日 | 随時 | 市立小学校 | 調理用牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月20日 | 平成30年9月21日 | 市立中学校 | りょくとうもやし | 栃木県栃木市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月20日 | 平成30年9月21日 | 七里ガ浜小学校 | 豚肉 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月19日 | 平成30年9月20日 | 市立中学校 | 豚肉もも | 青森県八戸市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月19日 | 随時 | 市立小学校 | ブルーベリーヨーグルト | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月19日 | 平成30年9月20日 | 稲村ケ崎小学校 | にんじん | 北海道音更町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月18日 | 平成30年9月19日 | 市立中学校 | 黄桃缶ダイス | 青森県 山形県 |
不検出 | 不検出 |
平成30年9月18日 | 平成30年9月19日 | 御成小学校 | ごぼう | 青森県十和田市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月14日 | 平成30年9月18日 | 市立中学校 | きゅうり | 千葉県芝山町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月14日 | 随時 | 市立小学校 | りんご | 青森県弘前市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月14日 | 随時 | 市立小学校 | トマトピューレ | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月13日 | 平成30年9月14日 | 市立中学校 | ズッキーニ | 長野県茅野市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月13日 | 随時 | 市立小学校 | ほうとう | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月13日 | 平成30年9月14日 | 第二小学校 | かぼちゃ | 北海道栗山町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月12日 | 平成30年9月13日 | 市立中学校 | ぶどう | 長野県上田市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月12日 | 随時 | 市立小学校 | だいこん葉 | 岐阜県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月12日 | 平成30年9月13日 | 第一小学校 | 牛乳 | 欄外参照 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月11日 | 平成30年9月12日 | 市立中学校 | 練り梅 | 日本ほか | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月11日 | 随時 | 市立小学校 | 黄桃缶 | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月10日 | 平成30年9月11日 | 市立中学校 | ピーマン | 岩手県滝沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月10日 | 随時 | 市立小学校 | 梨 | 宮城県柴田町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月10日 | 随時 | 市立小学校 | 白桃缶 | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月10日 | 平成30年9月11日 | 大船小学校 | こまつな | 神奈川県藤沢市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月7日 | 平成30年9月10日 | 市立中学校 | なす | 岩手県花巻市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月7日 | 随時 | 市立小学校 | りんごヨーグルト | 青森県 山形県 |
不検出 | 不検出 |
平成30年9月7日 | 随時 | 市立小学校 | トマトケチャップ | 国内産 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月6日 | 平成30年9月7日 | 市立中学校 | たまねぎ | 北海道北見市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月6日 | 平成30年9月7日 | 関谷小学校 | にんにく | 青森県十和田市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月5日 | 平成30年9月6日 | 市立中学校 | だいこん | 岩手県岩手町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月5日 | 平成30年9月6日 | 玉縄小学校 | トマト | 青森県平川市 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月4日 | 平成30年9月5日 | 市立中学校 | キャベツ | 群馬県嬬恋村 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月4日 | 平成30年9月5日 | 植木小学校 | にんじん | 北海道七飯町 | 不検出 | 不検出 |
平成30年9月3日 | 平成30年9月4日 | 市立中学校 | シイラ | 静岡県焼津市 | 不検出 | 不検出 |
単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
検出下限値:3.0Bq/kg(3.0Bq/kg未満は「不検出」となります。)
※測定結果は速報値です。
所属課室:教育文化財部学務課給食担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3804
ファクス番号:0467-24-5569