ホーム > 産業・まちづくり > 緑地保全・緑化推進 > 保全すべき緑地の確保 > 市民の身近な森づくり事業 > 第15回(令和5年度)
ページ番号:37802
更新日:2024年9月20日
ここから本文です。
|
名称 |
単位 |
出来高数量 |
| 伐採 | ||
| 樹木(倒木処理含む) | 本 | 5 |
| 竹(φ=10cm以下) | 平方メートル | 60 |
| 竹(φ=10-12cm) | 本 | 18 |
| 枝払い(枯れ枝除去含む) | 本 | 3 |
| つる切り | 本 | 1 |
| 下刈り | 平方メートル |
850 |
|
名称 |
単位 |
出来高数量 |
| 伐採 | ||
| 樹木 | 本 | 8 |
| つる切り | 本 | 2 |
| 下刈り | 平方メートル | 200 |
| 径路維持 | ||
| 刈払い | m | 20 |
|
名称 |
単位 |
出来高数量 |
| 伐採 | ||
| 樹木 | 本 | 17 |
| 枝払い | 本 | 2 |
| 下刈り | 平方メートル | 20 |
(着手)令和5年(2023年)9月22日~(完了)令和6年(2024年)3月28日