ホーム > 教育・文化・スポーツ > スポーツ > スポーツ施設 > 令和5年4月以降のスポーツ施設の予約方法の変更と利用料の改定について(団体利用者向け)
ここから本文です。
更新日:2023年4月11日
令和5年(2023年)4月以降、施設予約システムによるの室場の予約方法が変わりました。また、令和5年(2023年)4月に鎌倉市スポーツ施設の室場の利用料金を改定しました。
なお、今回の改定は「公の施設における使用料等の算定基準」に基づき、施設の維持管理費等の費用を受益者(利用者)に適切に負担していただくことを目的としています。
室場の半面利用が可能になります。
予約システムでは、各施設の対象となる室場について「全面・半面A・半面B」と表示されるようになります。各施設の室場のA・Bの分け方については室場レイアウトをご参照ください。
令和5年(2023年)1月15日(日曜日)に始まる令和5年4月の抽選予約から予約画面が変わります。
令和5年(2023年)4月に団体利用の利用料を改定しました。
施設名 | 室場名 | 利用条件 | 利用料(上限額) |
鎌倉体育館 | 競技場(全面) | 利用者が20人以下 | 2,200円(1コマ2時間) |
利用者が21~50人 | 3,100円(1コマ2時間) | ||
利用者が51人以上 | 4,000円(1コマ2時間) | ||
大会等利用 | 5,000円(1コマ2時間) | ||
競技場(半面) | 利用者が20人以下 | 1,600円(1コマ2時間) | |
利用者が21人以上 | 2,200円(1コマ2時間) | ||
格技室 | 利用者が20人以下 | 1,300円(1コマ2時間) | |
利用者が21人以上 | 1,800円(1コマ2時間) | ||
卓球室 | 利用者が20人以下 | 1,250円(1コマ2時間) | |
利用者が21人以上 | 1,600円(1コマ2時間) | ||
会議室 | スポーツ利用 | 800円(1コマ2時間) | |
会議利用 | 300円(1コマ2時間) | ||
全館貸切り | 15,200円(1コマ2時間) | ||
大船体育館 | 競技場(全面) | 利用者が20人以下 | 2,200円(1コマ2時間) |
利用者が21~50人 | 3,100円(1コマ2時間) | ||
利用者が51人以上 | 4,000円(1コマ2時間) | ||
大会等利用 | 5,000円(1コマ2時間) | ||
競技場(半面) | 利用者が20人以下 |
1,600円(1コマ2時間) |
|
利用者が21人以上 | 2,200円(1コマ2時間) | ||
格技室 | 利用者が20人以下 | 1,250円(1コマ2時間) | |
利用者が21人以上 | 1,500円(1コマ2時間) | ||
会議室 | スポーツ利用 | 400円(1コマ2時間) | |
会議利用 | 250円(1コマ2時間) | ||
全館貸切り | 6,900円(1コマ2時間) | ||
鎌倉武道館 |
剣道場(全面) 柔道場(全面) 弓道場 |
利用者が20人以下 | 2,200円(1コマ2時間) |
利用者が21~50人 | 3,100円(1コマ2時間) | ||
利用者が51人以上 | 4,000円(1コマ2時間) | ||
大会等利用 | 5,000円(1コマ2時間) | ||
剣道場(半面) 柔道場(半面) |
利用者が20人以下 | 1,600円(1コマ2時間) | |
利用者が21人以上 | 2,200円(1コマ2時間) | ||
多目的室(全面) | 利用者が20人以下 | 1,300円(1コマ2時間) | |
利用者が21~50人 | 1,800円(1コマ2時間) | ||
利用者が51人以上 | 2,500円(1コマ2時間) | ||
大会等利用 | 3,000円(1コマ2時間) | ||
多目的室(半面) | 利用者が20人以下 | 1,100円(1コマ2時間) | |
利用者が21人以上 |
1,300円(1コマ2時間) |
||
第一会議室(全室) | スポーツ利用 | 800円(1コマ2時間) | |
会議利用 | 300円(1コマ2時間) | ||
第一会議室(半室) | スポーツ利用 | 400円(1コマ2時間) | |
会議利用 | 250円(1コマ2時間) | ||
第二会議室 | スポーツ利用 | 800円(1コマ2時間) | |
会議利用 | 300円(1コマ2時間) | ||
全館貸切り | 19,600円(1コマ2時間) | ||
見田記念体育館 | 体育室(全面) | 利用者が20人以下 | 1,300円(1コマ2時間) |
利用者が21~50人 | 1,800円(1コマ2時間) | ||
利用者が51人以上 | 2,500円(1コマ2時間) | ||
体育室(半面) | 利用者が20人以下 | 900円(1コマ2時間) | |
利用者が21人以下 | 1,300円(1コマ2時間) | ||
多目的室 | 利用者が20人以下 | 1,250円(1コマ2時間) | |
利用者が21人以下 | 1,400円(1コマ2時間) |
個人利用の利用料についてはこちらをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ