ホーム > 産業・まちづくり > 開発行為 > 鎌倉市まちづくり条例について > R6規模開発事業
ページ番号:36781
更新日:2025年4月11日
ここから本文です。
事業番号 | 事業区域 | 面積(平方メートル) | 事業の目的 |
R6-178 | 台二丁目348番1 | 291.93 | ワンルーム建築物(40㎡以下15戸)1棟の新築 |
R6-177 | 今泉二丁目1580番1外2筆 | 1,777.53 | 一戸建ての住宅用宅地(8区画) |
R6-176 | 由比ガ浜四丁目1136番11外1筆の各一部 | 1,447.83 | コインパーキング(63台) |
R6-175 | 梶原三丁目1050番31外1筆 | 365.46 | 区画の分割(一戸建ての住宅用宅地(2区画))及び一戸建ての住宅2棟の新築 |
R6-174 | 鎌倉山二丁目1816番6及び1819番2外1筆の各一部 | 982.47 | 区画の分割(一戸建ての住宅用宅地(3区画)、駐車場用地(1区画))及び一戸建ての住宅3棟の新築 |
R6-173 | 梶原二丁目901番29 | 331.03 | 一戸建ての住宅用宅地(2区画) |
R6-172 | 稲村ガ崎五丁目788番の一部 | 499.85 | 一戸建ての住宅用宅地(2区画) |
R6-171 | 山崎字前田1313番6外4筆及び1318番1の一部 | 1,355.22 | 共同住宅(15戸)1棟の新築 |
R6-170 | 梶原三丁目1050番65 | 366.65 | 一戸建ての住宅用宅地(2区画) |
R6-169 | 七里ガ浜東五丁目1409番69外4筆 | 618.49 | 一戸建ての住宅用宅地(2区画) |
R6-168 | 城廻字城宿358番1外1筆 | 706.94 | 一戸建ての住宅用宅地(3区画) |
R6-167 | 佐助二丁目861番2の一部 | 449.58 | 一戸建ての住宅用宅地(2区画) |
R6-166 | 梶原三丁目1050番25 | 400.56 | 一戸建ての住宅用宅地(2区画) |
R6-165 | 大町一丁目1050番外1筆 | 1,306.88 | 共同住宅(15戸)1棟及び駐輪場2棟の新築 |
R6-164 | 台一丁目8番14外1筆 | 171.85 | ワンルーム建築物(40㎡以下9戸)1棟の新築 |
R6-163(廃止) | 七里ガ浜一丁目1307番51の一部外2筆 | 496.87 | 区画の分割(一戸建ての住宅用宅地(2区画))及び一戸建ての住宅2棟の新築 |
R6-162 | 十二所字二ツ橋49番の一部 | 491.91 | 一戸建ての住宅用宅地(3区画) |
R6-161 | 雪ノ下一丁目264番2外2筆及び255番23外1筆の各一部 | 785.03 | ホテル1棟の新築 |
R6-160 | 鎌倉山二丁目1829番2外2筆及び1206番6外4筆の各一部 | 988.72 | 一戸建ての住宅用宅地(3区画) |
R6-159 | 大船字西之根1474番1 | 660.06 | 一戸建ての住宅用宅地(4区画) |
R6-158 | 扇ガ谷一丁目136番1外3筆及び136番4外2筆の各一部 | 977.35 | 一戸建ての住宅用宅地(4区画) |
R6-157 | 台字西ノ台1663番1の一部及び同番6 | 400.19 | 一戸建ての住宅用宅地(2区画) |
R6-156 | 山崎字宮廻662番1 | 165.41 | ワンルーム建築物(40㎡以下8戸)兼事務所1棟の新築 |
R6-155 | 寺分一丁目543番1外7筆の各一部及び545番11 | 994.88 | ワンルーム建築物(40㎡以下6戸、外6戸)、駐輪場及び宅配ボックス各1棟の新築 |
R6-154 | 津西一丁目827番1外1筆及び836番3外1筆の各一部 | 498.87 | 一戸建ての住宅用宅地(2区画) |
R6-153 | 長谷一丁目199番7外1筆及び199番50の一部 | 497.61 | 一戸建ての住宅用宅地(3区画) |
R6-152 | 大町三丁目1216番1外1筆の各一部 | 482.78 | コインパーキング(12台) |
R6-151 | 極楽寺三丁目1044番5外1筆及び1044番9の一部 | 1,164.04 | 一戸建ての住宅兼店舗1棟の新築 |
R6-150 | 腰越三丁目70番4外1筆 | 311.95 | 一戸建ての住宅用宅地(3区画) |
R6-149(廃止) | 城廻字城宿358番1 | 707.21 | 一戸建ての住宅用宅地(3区画) |
R6-148 | 二階堂字荏柄85番1及び85番5外2筆の各一部 | 1,251.79 | 一戸建ての住宅用宅地(6区画) |
R6-147 | 由比ガ浜二丁目1054番11 | 309.67 | 区画の分割(2区画)及び一戸建ての住宅2棟の新築 |
R6-146 | 稲村ガ崎五丁目802番7外2筆 | 411.26 | 一戸建ての住宅用宅地(2区画) |
R6-145 | 七里ガ浜一丁目1307番60外1筆 | 332.13 | 区画の分割(一戸建ての住宅用宅地(2区画))及び一戸建ての住宅2棟の新築 |
R6-144 | 岡本二丁目950番6 | 134.04 | コインパーキング(4台) |
R6-143(廃止) | 由比ガ浜四丁目1136番11外1筆の各一部 | 1,447.83 | コインパーキング(63台) |
R6-142 | 二階堂字紅葉ヶ谷681番1及び680番1外1筆の各一部 | 806.75 | 一戸建ての住宅用宅地(4区画) |
R6-141(変更) | 笛田三丁目1000番1 | 1,129.20 | 共同住宅(12戸)及び駐輪場(12台)並びに宅配ボックス各1棟の新築 |
R6-140 | 大船二丁目275番1の一部 | 159.46 | コインパーキング(8台) |
R6-139 | 西鎌倉二丁目1002番7 | 331.43 | 区画の分割(2区画)及び一戸建ての住宅2棟の新築 |
R6-138 | 手広一丁目49番1外2筆の各一部 | 286.47 | ワンルーム建築物(40㎡以下6戸)1棟の新築等 |
R6-137 | 岩瀬字上耕地694番1 | 103.92 | コインパーキング(4台) |
R6-136(変更) | 材木座一丁目955番3外1筆 | 1,811.19 | 共同住宅(38戸)1棟の新築 |
R6-135 | 手広三丁目1393番1外1筆及び1939番8の一部 | 385.21 | コインパーキング(6台) |
R6-134 | 浄明寺四丁目210番5 | 371.62 | 一戸建ての住宅用宅地(2区画) |
R6-133 | 津西二丁目788番1 | 344.07 | 区画の分割(2区画・一戸建ての住宅2棟の新築) |
R6-132 | 山崎字下河内37番4外2筆 | 2,841.09 | 物販店舗1棟の新築 |
R6-131 | 材木座一丁目908番1外3筆 | 2,168.28 | 病院1棟及びプレハブ1棟の新築 |
R6-130 | 材木座一丁目5番1外1筆 | 720.31 | 病院兼有料老人ホーム1棟の新築 |
R6-129 | 大船二丁目450番64 | 76.73 | コインパーキング(6台) |
R6-128 | 玉縄五丁目17番1外1筆 | 871.73 | 一戸建ての住宅用宅地(5区画) |
R6-127(変更) | 大船一丁目100番20外2筆 | 566.63 | 遊技場兼店舗1棟の新築 |
R6-126 | 岩瀬一丁目444番1 | 146.90 | コインパーキング(5台) |
R6-125 | 玉縄二丁目11番5 | 382.73 | 一戸建ての住宅用宅地(2区画) |
R6-124(変更) | 大船一丁目336番134 | 689.96 | 商業施設兼診療所1棟の新築 |
R6-123(廃止) | 材木座一丁目955番3外1筆 | 1,811.19 | 共同住宅(38戸)1棟の新築 |
R6-122(変更) | 大船二丁目301番14 | 139.62 | ワンルーム建築物(40㎡以下8戸)1棟の新築 |
R6-121 | 台一丁目335番29外1筆 | 1,123.47 | ホテル1棟の新築 |
R6-120 | 大船一丁目450番62 | 56.97 | コインパーキング(2台) |
R6-119 | 関谷字下坪635番1 | 337.59 | 一戸建ての住宅用宅地(2区画) |
R6-118 | 笛田五丁目1835番38外1筆 | 420.57 | 一戸建ての住宅用宅地(2区画) |
R6-117 | 佐助一丁目515番9 | 318.10 | コインパーキング(11台) |
R6-116(廃止) | 雪ノ下一丁目119番1 | 475.09 | 一戸建ての住宅用宅地(3区画) |
R6-115 | 山ノ内字宮下小路540番3 | 441.68 | ワンルーム建築物(40㎡以下18戸)1棟の新築 |
R6-114 | 梶原二丁目811番15外1筆の各一部及び811番54 | 499.99 | 一戸建ての住宅用宅地(3区画) |
R6-113(変更) | 台五丁目1560番の一部及び1561番外7筆 | 2,636.14 | 区画の分割(共同住宅用宅地2区画)及び共同住宅(20戸、17戸)1棟の新築 |
R6-112(廃止) | 台一丁目335番29外1筆 | 1,123.47 | ホテル1棟の新築 |
R6-111 | 山ノ内字西瓜ヶ谷1061番1 | 452.25 | 一戸建ての住宅用宅地(3区画) |
R6-110 | 鎌倉市扇ガ谷一丁目94番9外1筆 | 298.64 | コインパーキング(11台)及びカーシェア(1台) |
R6-109 | 鎌倉市小町二丁目97番1外4筆 | 481.21 | コインパーキング(21台) |
R6-108 | 二階堂字理智光寺谷773番38 | 343.65 | 一戸建ての住宅用宅地(2区画) |
R6-107 | 腰越五丁目154番1の一部 | 349.09 | 一戸建ての住宅用宅地(2区画) |
R6-106 | 鎌倉山三丁目892番1外4筆 | 445.94 | 一戸建ての住宅用宅地(2区画) |
R6-105 | 今泉台六丁目900番581の一部 | 498.59 | 一戸建ての住宅用宅地(2区画) |
R6-104 | 手広六丁目1280番7 | 991.75 | 老人ホーム1棟の新築 |
R6-103(27-119の変更) | 大船字谷之前1958番1の一部及び1958番ロ外3筆 | 1,961.23 | 一戸建ての住宅用宅地(8区画) |
R6-102 | 岩瀬字上耕地525番1 | 185.05 | コインパーキング(8台) |
R6-101 | 植木字峯ノ下762番5外2筆 | 385.12 | ワンルーム建築物(40㎡以下10戸)1棟の新築 |
表中の事業番号をクリックすると、各開発事業の概要が表示されます。
所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課土地利用調整担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000