ホーム > 産業・まちづくり > 開発行為 > 鎌倉市まちづくり条例について > 届出された大規模開発事業
ページ番号:30204
更新日:2025年4月28日
ここから本文です。
このページでの開発事業とは、鎌倉市まちづくり条例で規定する大規模開発事業をいいます。(鎌倉市まちづくり条例(定義)第2条(3)、(5))
事業番号 | 事業区域 | 面積(平方メートル) | 開発事業の目的 |
R6-5 | 台二丁目79番1の一部 | 33,683.84 | 共同住宅(808戸)1棟及び付属建築物12棟の新築 |
R6-6 | 由比ガ浜四丁目1136番11の一部及び1136番12外4筆 | 11,677.61 | 宿泊施設1棟の増築 |
事業番号 | 事業区域 | 面積(平方メートル) | 開発事業の目的 |
R6-2 | 鎌倉山二丁目1223番1外12筆の各一部 | 2,888.16 | 区画の分割(一戸建ての住宅1棟の新築 |
R6-1 | 梶原字外耕地37番5外1筆 | 5,843.00 | 一戸建ての住宅用宅地(30区画) |
R6-4 | 上町屋字池ノ下3番2外24筆及び字吉目129番1外6筆の各一部 | 126,663.25 | 工場施設6棟の新築 |
R5-2 | 梶原字古川240番3外5筆 | 43,784.87 | 区画の分割(商業施設及び共同住宅(665戸)各1棟並びに付属建築物14棟の新築) |
R5-1 | 由比ガ浜四丁目1102番4外2筆 | 17,204.15 | 共同住宅(158戸)及び駐輪場各1棟並びにバイク置場2棟の新築 |
R3-5 | 関谷字下坪432番16外7筆及び432番1外7筆の各一部 | 5,322.90 | 介護付有料老人ホーム新築 |
R3-2 | 梶原字古川232番1外1筆 | 35,359.02 | 研究施設3棟及び付属建築物12棟の新築 |
R3-1 | 岩瀬字下土腐1137番4外2筆及び1137番1外2筆の各一部 | 7,966.41 | 工場の増築(倉庫1棟) |
R2-1 | 寺分字上陣出418番1外1筆 | 6,901.26 | 共同住宅(158戸)及び付属建築物14棟の新築 |
30-2 | 鎌倉市関谷字長者久保1604番1外4筆 | 5,092.00 | 特別養護老人ホームの新築 |
30-1 | 鎌倉市岩瀬字上土腐982番3の一部 | 9,740.55 | 学校の新築 |
29-5 |
鎌倉市山崎字前田1202番1外8筆、 山崎字八反目1090番8番及び 山崎字前田1330番35外7筆の各一部 |
7,244.56 | 大学の新築 |
29-4 | 鎌倉市長谷三丁目549番1外4筆 | 6,557.38 | 病院の増築 |
29-3 | 鎌倉市台三丁目666番1の一部外1筆 | 9,197.41 | 共同住宅(215戸)の新築 |
29-2 | 鎌倉市鎌倉山三丁目660番1外1筆の一部 | 7,880.55 | 有料老人ホーム |
29-1 | 鎌倉市上町屋字吉目129番1外41筆 | 30,221.47 | 工場(5棟) |
28-2 | 鎌倉市岡本字外耕地1370番2外33筆 | 48,836.90 | 病院の増築 |
28-1 | 鎌倉市手広五丁目727番3外11筆 | 10,112.21 | 共同住宅(158戸) |
27-2(廃止) | 鎌倉市由比ガ浜四丁目1102番4外2筆 | 17,204.15 | 共同住宅・商業施設 |
27-1 | 鎌倉市岩瀬一丁目1番1外2筆 | 26,048.15 | 区画分割(共同住宅409戸等) |
26-3 | 鎌倉市岩瀬字下土腐1131番7外21筆 | 13,642.05 | 物品販売店舗 |
26-2(廃止) | 鎌倉山二丁目1585番外1筆 | 3,374.52 | 戸建用宅地(10区画) |
26-1(廃止) | |||
25-4 | 鎌倉市玉縄四丁目1番1外23筆 | 105,852.64 | 校舎2棟・体育館の建て替え |
25-3(廃止) | 鎌倉市由比ガ浜四丁目1157番9外12筆 | 17,692.00 | 商業施設 |
25-2(廃止) | |||
25-1 | 鎌倉市山崎字冨士塚794番外16筆 | 7,001.58 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
24-4(廃止) | 鎌倉市岩瀬字上土腐982番3外13筆 | 24,472.00 | 学校(グラウンド内スタンド等) |
24-3 | 鎌倉市岩瀬字上土腐961番1外2筆 | 6,118.97 | 食品工場 |
24-2(廃止) | 鎌倉市今泉五丁目1026番1外40筆 | 95,534.92 | ゴルフ場(立体駐車場、クラブハウスの増築) |
24-1 | 鎌倉市笛田五丁目1988番1の一部外13筆 | 9,945.60 | 戸建用宅地29区画 |
23-5 | 鎌倉市岩瀬一丁目27番15外1筆 | 5,264.51 | 共同住宅(124戸) |
23-4(廃止) | 鎌倉市城廻字中村655番1外2筆 | 5,702.17 | 介護老人保健施設 |
23-3(廃止) | 鎌倉市山崎字前田1202番1外20筆 | 13,969.35 | 病院の増築 |
23-2 | 鎌倉市上町屋字池ノ下3番2外55筆 | 233,966.33 | 工場(衛星生産棟、設計棟、倉庫棟の建設) |
23-1(廃止) | 鎌倉市鎌倉山二丁目1585番1の一部 | 2,958.69 | 戸建用宅地8区画 |
22-3 | 鎌倉市腰越五丁目686番1ほか20筆 | 8,197.34 | 戸建て用宅地29区画 |
22-2 | 鎌倉市鎌倉山一丁目1799番7他5筆 | 4,838.21 | 病院 |
22-1 | 鎌倉市城廻32番他39筆 | 32,600.00 | 戸建用宅地86区画 |
21-2 | 鎌倉市大船六丁目560番1ほか13筆 | 57,442.63 | 学校(研究棟1棟の増築) |
21-1 | 鎌倉市十二所字積善973番4他12筆 | 2,949.68 | 戸建用宅地12区画 |
20-2 | 鎌倉市関谷字島ノ神1465-1ほか2筆 | 4,816.84 | 特別養護老人ホーム |
20-1(廃止) | 鎌倉市城廻中村655番1ほか2筆 | 5,647.00 | 特別養護老人ホーム |
19-2 | 鎌倉市関谷字長者久保1574番 | 2,747.91 | 戸建用宅地12区画 |
19-1(廃止) | 鎌倉市手広二丁目512ほか21筆 | 7,119.50 | 共同住宅1棟 |
事業番号をクリックすると、各開発事業の概要が表示されます。
所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課土地利用調整担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000