ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 小中学校 > 鎌倉市立小・中学校の学級閉鎖等の状況
ここから本文です。
更新日:2024年12月25日
学校名 | 学年 | 閉鎖したクラス数 | 閉鎖期間 | |
現在学級閉鎖中の学校はありません。
学校名 |
学年 |
閉鎖したクラス数 |
閉鎖期間 |
|
岩瀬中学校 | 2年 | 1クラス | 12月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢中学校 | 3年 | 1クラス | 12月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
稲村ケ崎小学校 | 2年 | 1クラス(学年) | 12月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
玉縄中学校 | 1年 | 2クラス | 12月23日~12月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成中学校 | 2年 | 1クラス | 12月19日~12月22日 | インフルエンザ、風邪症状 |
玉縄中学校 | 2年 | 1クラス | 12月19日~12月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
大船中学校 | 3年 | 1クラス | 12月18日~12月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
今泉小学校 | 2年 | 1クラス | 12月17日~12月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢小学校 | 2年 | 1クラス | 12月17日~12月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越小学校 | 6年 | 1クラス | 12月17日~12月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成中学校 |
1年 (学年) |
3クラス | 12月16日~12月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成中学校 | 1年 | 1クラス | 12月13日~12月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越中学校 | 1年 |
2クラス(学年) |
12月10日~12月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
七里ガ浜小学校 | 4年 | 1クラス | 12月3日~12月5日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 6年 | 3クラス | 11月30日~12月2日 | インフルエンザ、風邪症状 |
植木小学校 | 2年 | 1クラス(学年) | 11月27日~11月29日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二小学校 | 1年 | 1クラス | 11月26日~11月28日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 6年 | 1クラス | 11月26日~11月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二小学校 | 3年 | 1クラス | 11月16日~11月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二小学校 | 1年 | 1クラス | 11月12日~11月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二小学校 | 2年 |
2クラス(学年) |
11月12日~11月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
山崎小学校 | 4年 | 1クラス | 9月19日~9月20日 | 風邪症状 |
富士塚小学校 | 2年 | 1クラス | 9月13日~9月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
大船中学校 | 2年 | 1クラス | 9月9日午後~9月11日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越小学校 | 2年 | 1クラス | 7月9日~7月11日 | 風邪症状 |
第二小学校 | 5年 | 1クラス | 7月4日~7月6日 | 風邪症状 |
御成中学校 | 3年 | 1クラス | 7月4日午後~7月5日 | 風邪症状 |
富士塚小学校 | 4年 | 1クラス(学年) | 6月29日~7月1日 | 風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 4年 | 1クラス | 3月22日~3月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢中学校 | 2年 | 1クラス | 3月14日~3月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
今泉小学校 | 2年 | 1クラス | 3月14日~3月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
玉縄小学校 | 4年 | 1クラス | 3月13日~3月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
玉縄小学校 | 1年 | 2クラス(学年) | 3月13日~3月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二小学校 | 2年 | 1クラス | 3月13日~3月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
今泉小学校 | 2年 | 1クラス | 3月12日~3月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
玉縄小学校 | 4年 | 1クラス | 3月12日~3月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
玉縄小学校 | 3年 | 1クラス | 3月12日~3月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
山崎小学校 | 2年 | 1クラス | 3月12日~3月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
富士塚小学校 | 1年 | 1クラス | 3月12日~3月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二中学校 | 1年 | 1クラス | 3月12日~3月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
今泉小学校 | 4年 | 1クラス | 3月12日~3月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 6年 | 1クラス | 3月12日~3月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 5年 | 1クラス | 3月12日~3月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 2年 | 1クラス | 3月12日~3月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 1年 | 1クラス | 3月12日~3月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
富士塚小学校 | 4年 | 1クラス | 3月9日~3月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 6年 | 1クラス | 3月9日~3月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二中学校 | 2年 | 2クラス(学年) | 3月6日~3月7日 | インフルエンザ、風邪症状 |
関谷小学校 | 3年 | 1クラス | 3月5日~3月7日 | インフルエンザ、風邪症状 |
山崎小学校 | 6年 | 1クラス | 3月5日~3月7日 | インフルエンザ、風邪症状 |
山崎小学校 | 1年 | 1クラス | 3月5日~3月7日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二小学校 | 2年 | 1クラス | 3月5日~3月7日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 4年 | 1クラス | 3月5日~3月6日 | インフルエンザ、風邪症状 |
今泉小学校 | 1年 | 1クラス | 3月5日~3月6日 | インフルエンザ、風邪症状 |
小坂小学校 | 3年 | 1クラス | 3月5日~3月6日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第一小学校 | 1年 | 2クラス | 3月5日~3月6日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
深沢小学校 | 5年 | 1クラス | 2月27日~3月1日 | インフルエンザ、風邪症状 |
大船小学校 | 6年 | 1クラス | 2月27日~3月1日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢小学校 | 5年 | 1クラス | 2月27日~2月28日 | インフルエンザ、風邪症状 |
富士塚小学校 | 6年 | 1クラス(学年) | 2月22日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第一小学校 | 2年 | 1クラス | 2月21日~2月22日 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
山崎小学校 | 5年 | 1クラス | 2月21日~2月22日 | インフルエンザ、風邪症状 |
山崎小学校 | 2年 | 1クラス | 2月21日~2月22日 | インフルエンザ、風邪症状 |
七里ガ浜小学校 | 1年 | 1クラス | 2月21日~2月22日 | インフルエンザ、風邪症状 |
植木小学校 | 6年 | 1クラス(学年) | 2月20日~2月21日 | インフルエンザ、風邪症状 |
富士塚小学校 | 2年 | 1クラス(学年) | 2月20日~2月22日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢小学校 | 3年 | 1クラス | 2月20日~2月21日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第一小学校 | 3年 | 1クラス | 2月20日~2月21日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第一小学校 | 1年 | 1クラス | 2月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 5年 | 1クラス | 2月16日~2月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
玉縄小学校 | 2年 | 1クラス | 2月16日~2月17日 | インフルエンザ、風邪症状 |
大船中学校 | 1年 | 1クラス | 2月15日~2月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢小学校 | 6年 | 1クラス | 2月15日~2月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越小学校 | 1年 | 2クラス(学年) | 2月15日~2月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
手広中学校 | 2年 | 3クラス(学年) | 2月13日~2月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
手広中学校 | 1年 | 3クラス | 2月13日~2月16日 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
植木小学校 | 2年 | 1クラス(学年) | 2月14日~2月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越小学校 | 2年 | 1クラス | 2月14日~2月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二小学校 | 6年 | 2クラス(学年) | 2月14日~2月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
玉縄中学校 | 2年 | 5クラス(学年) | 2月14日~2月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
山崎小学校 | 5年 | 1クラス | 2月14日~2月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢小学校 | 6年 | 1クラス | 2月14日~2月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢小学校 | 2年 | 1クラス | 2月14日~2月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 2年 | 1クラス | 2月14日~2月15日 | 風邪症状 |
稲村ケ崎小学校 | 6年 | 1クラス(学年) | 2月14日~2月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二小学校 | 6年 | 1クラス | 2月9日~2月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢中学校 | 1年 | 2クラス | 2月7日~2月9日 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
玉縄小学校 | 4年 | 1クラス | 2月8日~2月9日 | インフルエンザ、風邪症状 |
植木小学校 | 1年 | 1クラス(学年) | 2月6日~2月8日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢小学校 | 4年 | 2クラス | 2月6日~2月7日 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 6年 | 1クラス | 2月6日~2月7日 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
第一小学校 | 4年 | 3クラス(学年) | 2月6日~2月7日 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
第一小学校 | 5年 | 1クラス | 2月6日~2月7日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第一小学校 | 2年 | 1クラス | 2月6日~2月7日 | 風邪症状 |
関谷小学校 | 2年 | 1クラス | 2月2日~2月5日 | 風邪症状 |
第一小学校 | 4年 | 1クラス | 2月3日~2月4日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成小学校 | 5年 | 1クラス | 2月2日~2月3日 | インフルエンザ、風邪症状 |
植木小学校 | 5年 | 1クラス | 2月2日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第一小学校 | 5年 | 1クラス | 2月2日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第一小学校 | 4年 | 1クラス | 2月2日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成中学校 | 支援級 | 1クラス | 2月1日~2月2日 | インフルエンザ、風邪症状 |
手広中学校 | 3年 | 2クラス | 1月31日~2月2日 | 風邪症状 |
腰越小学校 | 6年 | 2クラス(学年) | 1月31日~2月2日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越小学校 | 5年 | 3クラス(学年) | 1月31日~2月2日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越小学校 | 4年 | 3クラス(学年) | 1月31日~2月2日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越小学校 | 3年 | 2クラス(学年) | 1月31日~2月2日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越小学校 | 2年 | 2クラス(学年) | 1月31日~2月2日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越中学校 | 2年 | 1クラス | 1月31日~2月1日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 5年 | 1クラス | 1月31日~2月1日 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
御成小学校 | 6年 | 1クラス | 1月31日~2月1日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成中学校 | 1年 | 4クラス(学年) | 1月30日~2月1日 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
関谷小学校 | 4年 | 1クラス | 1月30日~2月1日 | インフルエンザ、風邪症状 |
関谷小学校 | 3年 | 1クラス | 1月30日~2月1日 | インフルエンザ、風邪症状 |
関谷小学校 | 2年 | 1クラス | 1月30日~2月1日 | インフルエンザ、風邪症状 |
関谷小学校 | 1年 | 2クラス | 1月30日~2月1日 | インフルエンザ、風邪症状 |
植木小学校 | 5年 | 1クラス | 1月30日~2月1日 | インフルエンザ、風邪症状 |
富士塚小学校 | 3年 | 1クラス(学年) | 1月30日~2月1日 | インフルエンザ、風邪症状 |
七里ガ浜小学校 | 2年 | 1クラス | 1月30日~2月1日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成小学校 | 4年 | 1クラス | 2月1日 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
第二小学校 | 5年 | 1クラス | 1月30日~2月1日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第一小学校 | 3年 | 1クラス | 1月31日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越中学校 | 1年 | 3クラス(学年) | 1月29日~1月31日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成小学校 | 4年 | 3クラス(学年) | 1月30日~1月31日 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
第一小学校 | 5年 | 1クラス | 1月29日~1月31日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成中学校 | 1年 | 1クラス | 1月26日~1月29日 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
関谷小学校 | 1年 | 1クラス | 1月26日~1月28日 | インフルエンザ、風邪症状 |
関谷小学校 | 2年 | 1クラス | 1月26日~1月28日 | インフルエンザ、風邪症状 |
関谷小学校 | 3年 | 1クラス | 1月26日~1月28日 | インフルエンザ、風邪症状 |
玉縄小学校 | 2年 | 1クラス | 1月26日~1月28日 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
御成小学校 | 2年 | 1クラス | 1月26日~1月27日 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
腰越中学校 | 3年 | 1クラス | 1月25日~1月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越中学校 | 1年 | 3クラス(学年) | 1月25日~1月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成小学校 | 2年 | 3クラス(学年) | 1月23日~1月24日 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
小坂小学校 | 6年 | 1クラス | 1月23日~1月25日 | インフルエンザ、風邪症状 |
関谷小学校 | 3年 | 1クラス | 1月23日~1月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越中学校 | 3年 | 3クラス(学年) | 1月22日~1月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越中学校 | 3年 | 1クラス | 1月19日~1月21日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越小学校 | 3年 | 1クラス | 1月16日~1月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
関谷小学校 | 2年 | 1クラス | 1月16日~1月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二小学校 | 2年 | 1クラス | 1月16日~1月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第一小学校 | 2年 | 1クラス | 1月15日~1月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
4月~12月はこちらに掲載しています。
参考ホームページ
お問い合わせ