ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 小中学校 > 鎌倉市立小・中学校の学級閉鎖等の状況
ページ番号:25625
更新日:2026年2月20日
ここから本文です。
| 学校名 | 学年 | 閉鎖したクラス数 | 閉鎖期間 | |
| 山崎小学校 | 3年 | 1クラス | 2月21日~2月25日 | インフルエンザ、風邪症状 |
|
学校名 |
学年 |
閉鎖したクラス数 |
閉鎖期間 |
|
| 西鎌倉小学校 | 5年 | 1クラス | 2月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 深沢小学校 | 3年 | 1クラス | 2月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 西鎌倉小学校 | 5年 | 1クラス | 2月19日~2月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 今泉小学校 | 2年 | 1クラス | 2月19日~2月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 山崎小学校 | 3年 | 1クラス | 2月18日~2月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 深沢中学校 | 特別支援級 | 2クラス | 2月17日午後~2月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 3年 | 1クラス | 2月18日~2月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第二小学校 | 1年 | 2クラス(学年) | 2月17日~2月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 富士塚小学校 | 2年 | 2クラス(学年) | 2月17日~2月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 玉縄小学校 | 2年 | 2クラス(学年) | 2月17日~2月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 大船小学校 | 5年 | 1クラス | 2月17日~2月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 5年 | 1クラス | 2月17日~2月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 深沢小学校 | 3年 | 2クラス | 2月17日~2月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第二小学校 | 6年 | 3クラス(学年) | 2月14日~2月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 1年 | 1クラス | 2月13日~2月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 3年 | 1クラス | 2月13日~2月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 富士塚小学校 | 5年 | 1クラス | 2月13日~2月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第二小学校 | 3年 | 1クラス | 2月10日午後~2月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 稲村ケ崎小学校 | 4年 | 1クラス(学年) | 2月11日~2月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 稲村ケ崎小学校 | 5年 | 1クラス | 2月11日~2月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 今泉小学校 | 5年 | 1クラス | 2月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第二小学校 | 6年 | 1クラス | 2月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 小坂小学校 | 2年 | 1クラス | 2月11日~2月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 腰越小学校 | 2年 | 2クラス(学年) | 2月10日~2月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 富士塚小学校 | 1年 | 1クラス(学年) | 2月10日~2月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 富士塚小学校 | 4年 | 1クラス(学年) | 2月10日~2月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 玉縄小学校 | 4年 | 2クラス(学年) | 2月10日~2月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 植木小学校 | 1年 | 1クラス(学年) | 2月10日~2月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第二小学校 | 6年 | 1クラス | 2月9日午後~2月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成小学校 | 5年 | 1クラス | 2月10日~2月11日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 七里ガ浜小学校 | 4年 | 1クラス | 2月10日~2月11日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 深沢小学校 | 4年 | 1クラス | 2月10日~2月11日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 小坂小学校 | 3年 | 1クラス | 2月10日~2月11日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 今泉小学校 | 5年 | 1クラス | 2月10日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 植木小学校 | 3年 | 1クラス(学年) | 2月7日~2月9日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 深沢小学校 | 5年 | 1クラス | 2月6日~2月8日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 西鎌倉小学校 | 4年 | 1クラス | 2月6日~2月7日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 植木小学校 | 2年 | 1クラス(学年) | 2月4日~2月6日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 深沢中学校 | 3年 | 4クラス(学年) | 2月4日午後~2月6日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 西鎌倉小学校 | 1年 | 1クラス | 2月5日~2月6日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 西鎌倉小学校 | 4年 | 1クラス | 2月5日~2月6日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第二中学校 | 2年 | 1クラス | 2月4日~2月5日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成小学校 | 1年 | 1クラス | 2月3日~2月4日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 腰越小学校 | 特別支援級 | 2クラス | 2月3日~2月4日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 西鎌倉小学校 | 1年 | 1クラス | 2月3日~2月4日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 関谷小学校 | 2年 | 2クラス(学年) | 2月3日~2月4日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 小坂小学校 | 2年 | 1クラス | 2月3日~2月4日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 小坂小学校 | 3年 | 1クラス | 2月3日~2月4日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 小坂小学校 | 4年 | 2クラス | 2月3日~2月4日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 腰越小学校 | 5年 | 1クラス | 1月30日~2月2日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 大船小学校 | 5年 | 1クラス | 1月30日~2月1日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成小学校 | 2年 | 1クラス | 1月30日~1月31日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 深沢中学校 | 1年 | 4クラス(学年) | 1月30日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 腰越小学校 | 6年 | 1クラス | 1月29日~1月30日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 深沢中学校 | 1年 | 4クラス(学年) | 1月26日午後~1月29日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 4年 | 1クラス | 1月27日~1月28日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成小学校 | 3年 | 2クラス(学年) | 1月27日~1月28日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 腰越小学校 | 3年 | 1クラス | 1月24日~1月26日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 腰越小学校 | 4年 | 1クラス | 1月24日~1月26日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成小学校 | 3年 | 1クラス | 1月23日~1月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 玉縄中学校 | 1年 | 1クラス | 1月21日~1月22日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 植木小学校 | 2年 | 1クラス(学年) | 12月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 今泉小学校 | 1年 | 1クラス | 12月19日~12月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成中学校 | 1年 | 1クラス | 12月15日~12月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成中学校 | 2年 | 1クラス | 12月15日~12月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成中学校 | 3年 | 1クラス | 12月15日~12月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成中学校 | 1年 | 2クラス | 12月15日~12月17日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成中学校 | 1年 | 2クラス | 12月15日午後~12月17日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成中学校 | 3年 | 2クラス | 12月15日午後~12月17日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 3年 | 1クラス | 12月16日~12月17日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 4年 | 1クラス | 12月16日~12月17日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 6年 | 1クラス | 12月16日~12月17日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 小坂小学校 | 2年 | 1クラス | 12月12日~12月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 大船小学校 | 5年 | 1クラス | 12月12日~12月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 富士塚小学校 | 4年 | 1クラス | 12月9日~12月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成中学校 | 1年 | 1クラス | 12月11日~12月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成中学校 | 2年 | 1クラス | 12月11日~12月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成中学校 | 3年 | 1クラス | 12月11日~12月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 腰越小学校 | 4年 | 1クラス | 12月9日~12月11日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成小学校 | 6年 | 1クラス | 12月9日~12月10日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 深沢小学校 | 1年 | 1クラス | 12月9日~12月10日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 4年 | 1クラス | 12月4日~12月5日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成小学校 | 6年 | 1クラス | 12月5日~12月6日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 大船小学校 | 1年 | 2クラス | 12月2日~12月4日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 深沢小学校 | 3年 | 1クラス | 12月2日~12月4日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 3年 | 1クラス | 12月2日~12月3日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 岩瀬中学校 | 1年 | 5クラス(学年) | 12月1日~12月3日 | インフルエンザ、風邪症状 |
令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)はこちらに掲載しています。
令和7年度(令和7年4月~令和7年11月)はこちらに掲載しています。
参考ホームページ