ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 小中学校 > 鎌倉市立小・中学校の学級閉鎖等の状況
ページ番号:25625
更新日:2025年11月28日
ここから本文です。
| 学校名 | 学年 | 閉鎖したクラス数 | 閉鎖期間 | |
| 玉縄小学校 | 4年 | 1クラス | 11月26日~11月28日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 関谷小学校 | 2年 | 2クラス(学年) | 11月26日~11月28日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 関谷小学校 | 3年 | 1クラス | 11月26日~11月28日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 大船小学校 | 2年 | 3クラス(学年) | 11月26日~11月28日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 腰越中学校 | 1年 | 3クラス(学年) | 11月26日~11月28日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 岩瀬中学校 | 1年 | 1クラス | 11月27日~11月30日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 岩瀬中学校 | 2年 | 1クラス | 11月27日~11月30日 | インフルエンザ、風邪症状 |
|
学校名 |
学年 |
閉鎖したクラス数 |
閉鎖期間 |
|
| 小坂小学校 | 5年 | 3クラス(学年) | 11月26日~11月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 植木小学校 | 1年 | 1クラス(学年) | 11月26日~11月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 5年 | 1クラス | 11月26日~11月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 3年 | 1クラス | 11月26日~11月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 大船中学校 | 2年 | 1クラス | 11月25日午後~11月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 深沢中学校 | 3年 | 4クラス(学年) | 11月25日午後~11月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 玉縄中学校 | 1年 | 1クラス | 11月25日~11月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 岩瀬中学校 | 3年 | 4クラス(学年) | 11月25日~11月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 関谷小学校 | 6年 | 2クラス(学年) | 11月22日~11月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 岩瀬中学校 | 3年 | 1クラス | 11月22日~11月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 小坂小学校 | 5年 | 1クラス | 11月21日~11月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 玉縄中学校 | 1年 | 2クラス | 11月21日~11月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 山崎小学校 | 1年 | 1クラス | 11月20日~11月21日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 腰越小学校 | 2年 | 1クラス | 11月19日~11月21日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 腰越小学校 | 特別支援級 | 2クラス | 11月19日~11月21日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 富士塚小学校 | 2年 | 1クラス | 11月19日~11月21日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 山崎小学校 | 1年 | 1クラス | 11月18日~11月21日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 1年 | 1クラス | 11月18日~11月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 2年 | 1クラス | 11月18日~11月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 5年 | 2クラス | 11月18日~11月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成小学校 | 1年 | 3クラス(学年) | 11月18日~11月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 七里ガ浜小学校 | 2年 | 1クラス(学年) | 11月18日~11月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 七里ガ浜小学校 | 6年 | 1クラス | 11月18日~11月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 腰越小学校 | 3年 | 2クラス(学年) | 11月18日~11月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 腰越小学校 | 5年 | 1クラス | 11月18日~11月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 腰越小学校 | 6年 | 1クラス | 11月18日~11月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 玉縄小学校 | 1年 | 2クラス(学年) | 11月18日~11月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 関谷小学校 | 3年 | 1クラス | 11月18日~11月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成中学校 | 2年 | 3クラス(学年) | 11月18日~11月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 手広中学校 | 1年 | 1クラス | 11月18日~11月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 手広中学校 | 2年 | 1クラス | 11月18日~11月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 西鎌倉小学校 | 6年 | 3クラス | 11月17日午後~11月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 御成小学校 | 5年 | 1クラス | 11月18日~11月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 深沢小学校 | 4年 | 1クラス | 11月18日~11月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 西鎌倉小学校 | 5年 | 1クラス | 11月18日~11月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 稲村ケ崎小学校 | 3年 | 1クラス(学年) | 11月15日~11月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 稲村ケ崎小学校 | 4年 | 1クラス(学年) | 11月15日~11月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 腰越小学校 | 1年 | 1クラス | 11月15日~11月17日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 腰越小学校 | 4年 | 1クラス | 11月15日~11月17日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 腰越小学校 | 2年 | 1クラス | 11月12日~11月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 手広中学校 | 2年 | 1クラス | 11月13日午後~11月17日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 腰越小学校 | 5年 | 1クラス | 11月14日~11月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 西鎌倉小学校 | 5年 | 1クラス | 11月13日午後~11月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第二小学校 | 1年 | 1クラス | 11月12日~11月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第二小学校 | 3年 | 2クラス(学年) | 11月12日~11月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 山崎小学校 | 4年 | 1クラス | 11月12日~11月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 深沢中学校 | 2年 | 4クラス(学年) | 11月11日~11月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 玉縄小学校 | 5年 | 1クラス | 11月11日~11月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 稲村ケ崎小学校 | 6年 | 1クラス | 11月11日~11月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 山崎小学校 | 2年 | 1クラス | 11月6日~11月7日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 山崎小学校 | 5年 | 1クラス | 11月6日~11月7日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 山崎小学校 | 5年 | 1クラス | 11月5日~11月7日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 深沢中学校 | 1年 | 4クラス(学年) | 11月5日~11月7日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 1年 | 1クラス | 11月5日~11月6日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 西鎌倉小学校 | 2年 | 4クラス(学年) | 11月5日~11月6日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 小坂小学校 | 5年 | 1クラス | 11月5日~11月6日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 小坂小学校 | 6年 | 1クラス | 11月5日~11月6日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 関谷小学校 | 6年 | 1クラス | 11月5日~11月6日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 深沢中学校 | 1年 | 1クラス | 10月30日~10月31日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 1年 | 1クラス | 10月31日~10月31日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 小坂小学校 | 6年 | 1クラス | 10月31日~11月3日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 第一小学校 | 2年 | 3クラス(学年) | 10月28日~10月29日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 七里ガ浜小学校 | 5年 | 1クラス | 10月28日~10月29日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 西鎌倉小学校 | 1年 | 1クラス | 10月28日~10月30日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 山崎小学校 | 3年 | 1クラス | 10月28日~10月30日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 小坂小学校 | 2年 | 1クラス | 10月17日~10月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 大船小学校 | 4年 | 1クラス | 10月15日~10月17日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 山崎小学校 | 6年 | 2クラス | 4月16日~4月17日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 山崎小学校 | 6年 | 1クラス | 4月15日~4月17日 | インフルエンザ、風邪症状 |
| 深沢小学校 | 2年 | 1クラス | 4月15日~4月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)はこちらに掲載しています。
参考ホームページ