ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 小中学校 > 鎌倉市立小・中学校の学級閉鎖等の状況
ここから本文です。
更新日:2023年9月28日
学校名 |
学年 |
閉鎖したクラス数 |
閉鎖期間 |
原因 |
植木小学校 | 3年 | 1クラス(学年) | 9月29日~10月2日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
第二中学校 | 3年 | 2クラス(学年) | 9月28日~9月30日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
西鎌倉小学校 | 3年 | 1クラス | 9月29日~10月2日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
岩瀬中学校 | 3年 | 1クラス | 9月26日~9月29日 | 新型コロナウイルス感染症対策 |
岩瀬中学校 | 3年 | 1クラス | 9月25日~9月28日 | 新型コロナウイルス感染症対策 |
岩瀬中学校 | 2年 | 1クラス | 9月25日~9月28日 | 新型コロナウイルス感染症対策 |
岩瀬中学校 | 1年 | 1クラス | 9月25日~9月28日 | 新型コロナウイルス感染症対策 |
学校名 |
学年 |
閉鎖したクラス数 |
閉鎖期間 |
原因 |
深沢小学校 | 5年 | 1クラス | 9月26日~9月27日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
深沢小学校 | 2年 | 1クラス | 9月26日~9月27日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
小坂小学校 | 6年 | 1クラス | 9月26日~9月27日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
小坂小学校 | 1年 | 1クラス | 9月26日~9月27日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
第二中学校 | 1年 | 2クラス(学年) | 9月25日~9月27日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
稲村ケ崎小学校 | 5年 | 1クラス(学年) | 9月26日~9月27日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
稲村ケ崎小学校 | 4年 | 2クラス(学年) | 9月26日~9月27日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
腰越中学校 | 1年 | 1クラス | 9月25日~9月27日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
西鎌倉小学校 | 4年 | 1クラス | 9月25日~9月26日 | 集団風邪 |
第二中学校 | 2年 | 1クラス | 9月22日~9月25日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
第一小学校 | 2年 | 1クラス | 9月22日~9月24日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
腰越中学校 | 1年 | 1クラス | 9月20日~9月22日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
大船中学校 | 1年 | 5クラス(学年) | 9月21日~9月22日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
大船中学校 | 2年 | 5クラス(学年) | 9月21日~9月22日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
大船小学校 | 3年 | 1クラス | 9月20日~9月22日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
第二小学校 | 6年 | 2クラス(学年) | 9月20日~9月22日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
第二小学校 | 4年 | 2クラス | 9月20日~9月22日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
第二小学校 | 2年 | 1クラス | 9月20日~9月22日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
御成中学校 | 3年 | 3クラス(学年) | 9月19日~9月20日 | 新型コロナウイルス感染症対策 |
稲村ケ崎小学校 | 3年 | 1クラス | 9月20日~9月21日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
関谷小学校 | 3年 | 2クラス(学年) | 9月19日~9月21日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
第一小学校 | 6年 | 2クラス | 9月20日~9月21日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
小坂小学校 | 4年 | 1クラス | 9月20日~9月21日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
腰越中学校 | 3年 | 1クラス | 9月15日~9月18日 | 新型コロナウイルス感染症対策 |
関谷小学校 | 3年 | 1クラス | 9月14日~9月18日 | 集団風邪 |
岩瀬中学校 | 1年 | 1クラス | 9月15日~9月18日 | 新型コロナウイルス感染症対策 |
御成中学校 | 1年 | 1クラス | 9月14日~9月15日 | 新型コロナウイルス感染症対策 |
第二小学校 | 5年 | 3クラス(学年) | 9月14日~9月16日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
玉縄中学校 | 3年 | 5クラス(学年) | 9月13日~9月15日 | 新型コロナウイルス感染症対策 |
富士塚小学校 | 2年 | 1クラス | 9月12日~9月14日 | 新型コロナウイルス感染症対策 |
岩瀬中学校 | 2年 | 1クラス | 9月12日~9月14日 | 新型コロナウイルス感染症対策 |
深沢小学校 | 4年 | 2クラス | 9月12日~9月13日 | 新型コロナウイルス感染症対策 |
深沢小学校 | 2年 | 2クラス | 9月12日~9月13日 | 新型コロナウイルス感染症対策 |
第二中学校 | 1年 | 2クラス(学年) | 9月11日午後~9月13日 | 新型コロナウイルス感染症対策 |
深沢中学校 | 3年 | 1クラス | 9月8日~9月10日 | 新型コロナウイルス感染症対策 |
深沢中学校 | 3年 | 1クラス | 7月4日~7月6日 | 新型コロナウイルス感染症対策 |
山崎小学校 | 1年 | 1クラス | 5月18日~5月21日 | 集団風邪 |
大船小学校 | 1年 | 4クラス(学年) | 5月2日~5月6日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
深沢中学校 | 1年 | 1クラス | 4月25日~4月26日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
稲村ケ崎小学校 | 3年 | 1クラス | 4月18日~4月20日 | インフルエンザ及び集団風邪 |
参考ホームページ
お問い合わせ