ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 小中学校 > 鎌倉市立小・中学校の学級閉鎖等の状況 > 鎌倉市立小・中学校の学級閉鎖等の状況(4月~12月)
ページ番号:36352
更新日:2024年3月13日
ここから本文です。
学校名 |
学年 |
閉鎖したクラス数 |
閉鎖期間 |
原因 |
大船小学校 |
4年 | 1クラス | 12月19日~12月21日 | インフルエンザ、風邪症状 |
七里ガ浜小学校 | 3年 | 学年(2クラス) | 12月19日~12月21日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二中学校 | 3年 | 1クラス | 12月18日午後~12月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
富士塚小学校 | 1年 | 学年(2クラス) | 12月19日~12月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成小学校 | 3年 | 1クラス | 12月19日~12月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第一小学校 | 5年 | 1クラス | 12月18日~12月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成小学校 | 4年 | 1クラス | 12月16日~12月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第一小学校 | 3年 | 1クラス | 12月13日~12月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
大船小学校 | 2年 | 1クラス | 12月12日~12月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢小学校 | 4年 | 1クラス | 12月12日~12月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二中学校 | 2年 | 1クラス | 12月11日午後~12月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
小坂小学校 | 2年 | 1クラス | 12月9日~12月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第一小学校 | 3年 | 1クラス | 12月8日~12月10日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二小学校 | 3年 | 1クラス | 12月8日~12月10日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成小学校 | 2年 | 1クラス | 12月5日~12月6日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二中学校 | 1年 | 1クラス | 11月28日午後~12月1日 | インフルエンザ、風邪症状 |
大船小学校 | 3年 | 1クラス | 11月29日~12月1日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成小学校 | 4年 | 1クラス | 11月29日~11月30日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越小学校 | 4年 | 1クラス | 11月28日~11月29日 | インフルエンザ、風邪症状 |
富士塚小学校 | 2年 | 学年(1クラス) | 11月25日~11月29日 | インフルエンザ、風邪症状 |
富士塚小学校 | 3年 | 学年(1クラス) | 11月25日~11月29日 | インフルエンザ、風邪症状 |
玉縄小学校 | 3年 | 1クラス | 11月22日~11月25日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢中学校 | 1年 | 学年(4クラス) | 11月20日~11月23日 | インフルエンザ、風邪症状 |
富士塚小学校 | 6年 | 学年(1クラス) | 11月21日~11月23日 | インフルエンザ、風邪症状 |
今泉小学校 | 5年 | 1クラス | 11月17日~11月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
今泉小学校 | 2年 | 1クラス | 11月14日~11月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
今泉小学校 | 4年 | 1クラス | 11月14日~11月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
今泉小学校 | 6年 | 1クラス | 11月14日~11月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
今泉小学校 | 6年 | 1クラス | 11月10日~11月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
山崎小学校 | 2年 | 2クラス | 11月3日~11月6日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 1年 | 1クラス | 11月2日~11月5日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第一小学校 | 2年 | 1クラス | 11月1日~11月2日 | 風邪症状 |
山崎小学校 | 5年 | 3クラス(学年) | 10月31日~11月2日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢小学校 | 6年 | 1クラス | 10月31日~11月1日 | インフルエンザ、風邪症状 |
今泉小学校 | 支援級 | 1クラス | 10月24日~10月26日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 2年 | 1クラス | 10月24日~10月26日 | インフルエンザ、風邪症状 |
大船中学校 | 1年 | 1クラス | 10月24日~10月25日 | インフルエンザ、風邪症状 |
関谷小学校 | 4年 | 1クラス | 10月23日~10月25日 | インフルエンザ、風邪症状 |
富士塚小学校 | 5年 | 1クラス(学年) | 10月20日~10月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
玉縄小学校 | 1年 | 1クラス | 10月20日~10月22日 | インフルエンザ、風邪症状 |
富士塚小学校 | 5年 | 1クラス(学年) | 10月20日~10月22日 | 風邪症状 |
山崎小学校 | 4年 | 1クラス | 10月19日~10月22日 | インフルエンザ、風邪症状 |
山崎小学校 | 2年 | 1クラス | 10月19日~10月22日 | インフルエンザ、風邪症状 |
玉縄小学校 | 1年 | 1クラス | 10月19日~10月21日 | インフルエンザ、風邪症状 |
大船小学校 | 6年 | 1クラス | 10月19日~10月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
七里ガ浜小学校 | 1年 | 1クラス | 10月18日~10月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
大船小学校 | 2年 | 1クラス | 10月17日~10月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
稲村ケ崎小学校 | 2年 | 1クラス(学年) | 10月17日~10月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 1年 | 1クラス | 10月17日~10月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
山崎小学校 | 2年 | 1クラス | 10月17日~10月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
山崎小学校 | 1年 | 1クラス | 10月17日~10月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢小学校 | 4年 | 1クラス | 10月17日~10月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢小学校 | 3年 | 1クラス | 10月17日~10月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
小坂小学校 | 3年 | 1クラス | 10月17日~10月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
小坂小学校 | 2年 | 1クラス | 10月17日~10月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
関谷小学校 | 5年 | 1クラス | 10月17日~10月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
大船小学校 | 4年 | 3クラス(学年) | 10月11日~10月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
稲村ケ崎小学校 | 3年 | 2クラス(学年) | 10月11日~10月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
山崎小学校 | 4年 | 1クラス | 10月11日~10月13日 | インフルエンザ、風邪症状 |
岩瀬中学校 | 3年 | 1クラス | 10月10日~10月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越中学校 | 1年 | 2クラス | 10月10日~10月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越中学校 | 2年 | 1クラス | 10月10日~10月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越中学校 | 3年 | 3クラス(学年) | 10月10日~10月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
岩瀬中学校 | 3年 | 1クラス | 10月7日~10月9日 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 3年 | 1クラス | 10月5日~10月9日 | インフルエンザ、風邪症状 |
小坂小学校 | 3年 | 1クラス | 10月4日~10月5日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 3年 | 2クラス | 10月3日~10月5日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 2年 | 2クラス | 10月3日~10月5日 | インフルエンザ、風邪症状 |
植木小学校 | 1年 | 1クラス(学年) | 10月3日~10月5日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成中学校 | 1年 | 1クラス | 10月3日~10月4日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 5年 | 1クラス | 9月30日~10月3日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 2年 | 1クラス | 9月30日~10月3日 | インフルエンザ、風邪症状 |
七里ガ浜小学校 | 5年 | 2クラス(学年) | 9月30日~10月2日 | インフルエンザ、風邪症状 |
植木小学校 | 3年 | 1クラス(学年) | 9月29日~10月2日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二中学校 | 3年 | 2クラス(学年) | 9月28日~9月30日 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 3年 | 1クラス | 9月29日~10月2日 | インフルエンザ、風邪症状 |
岩瀬中学校 | 3年 | 1クラス | 9月26日~9月29日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
岩瀬中学校 | 3年 | 1クラス | 9月25日~9月28日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
岩瀬中学校 | 2年 | 1クラス | 9月25日~9月28日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
岩瀬中学校 | 1年 | 1クラス | 9月25日~9月28日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
深沢小学校 | 5年 | 1クラス | 9月26日~9月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢小学校 | 2年 | 1クラス | 9月26日~9月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
小坂小学校 | 6年 | 1クラス | 9月26日~9月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
小坂小学校 | 1年 | 1クラス | 9月26日~9月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二中学校 | 1年 | 2クラス(学年) | 9月25日~9月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
稲村ケ崎小学校 | 5年 | 1クラス(学年) | 9月26日~9月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
稲村ケ崎小学校 | 4年 | 2クラス(学年) | 9月26日~9月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越中学校 | 1年 | 1クラス | 9月25日~9月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 4年 | 1クラス | 9月25日~9月26日 | 風邪症状 |
第二中学校 | 2年 | 1クラス | 9月22日~9月25日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第一小学校 | 2年 | 1クラス | 9月22日~9月24日 |
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
腰越中学校 | 1年 | 1クラス | 9月20日~9月22日 |
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
大船中学校 | 1年 | 5クラス(学年) | 9月21日~9月22日 |
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
大船中学校 | 2年 | 5クラス(学年) | 9月21日~9月22日 |
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
大船小学校 | 3年 | 1クラス | 9月20日~9月22日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二小学校 | 6年 | 2クラス(学年) | 9月20日~9月22日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二小学校 | 4年 | 2クラス | 9月20日~9月22日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二小学校 | 2年 | 1クラス | 9月20日~9月22日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成中学校 | 3年 | 3クラス(学年) | 9月19日~9月20日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
稲村ケ崎小学校 | 3年 | 1クラス | 9月20日~9月21日 |
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
関谷小学校 | 3年 | 2クラス(学年) | 9月19日~9月21日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第一小学校 | 6年 | 2クラス | 9月20日~9月21日 | インフルエンザ、風邪症状 |
小坂小学校 | 4年 | 1クラス | 9月20日~9月21日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越中学校 | 3年 | 1クラス | 9月15日~9月18日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
関谷小学校 | 3年 | 1クラス | 9月14日~9月18日 | 風邪症状 |
岩瀬中学校 | 1年 | 1クラス | 9月15日~9月18日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
御成中学校 | 1年 | 1クラス | 9月14日~9月15日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
第二小学校 | 5年 | 3クラス(学年) | 9月14日~9月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
玉縄中学校 | 3年 | 5クラス(学年) | 9月13日~9月15日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
富士塚小学校 | 2年 | 1クラス | 9月12日~9月14日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
岩瀬中学校 | 2年 | 1クラス | 9月12日~9月14日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
深沢小学校 | 4年 | 2クラス | 9月12日~9月13日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
深沢小学校 | 2年 | 2クラス | 9月12日~9月13日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
第二中学校 | 1年 | 2クラス(学年) | 9月11日午後~9月13日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
深沢中学校 | 3年 | 1クラス | 9月8日~9月10日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
深沢中学校 | 3年 | 1クラス | 7月4日~7月6日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
山崎小学校 | 1年 | 1クラス | 5月18日~5月21日 | 風邪症状 |
大船小学校 | 1年 | 4クラス(学年) | 5月2日~5月6日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢中学校 | 1年 | 1クラス | 4月25日~4月26日 | インフルエンザ、風邪症状 |
稲村ケ崎小学校 | 3年 | 1クラス | 4月18日~4月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
参考ホームページ