ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校教育 > 小中学校 > 鎌倉市立小・中学校の学級閉鎖等の状況 > 鎌倉市立小・中学校の学級閉鎖等の状況(令和6年4月~令和7年3月)
ページ番号:40385
更新日:2025年10月14日
ここから本文です。
学校名 |
学年 |
閉鎖したクラス数 |
閉鎖期間 |
原因 |
小坂小学校 | 6年 | 1クラス | 3月14日~3月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
関谷小学校 | 2年 | 1クラス | 3月10日~3月12日 | 風邪症状 |
深沢中学校 | 1年 | 4クラス(学年) | 3月7日午後~3月9日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢中学校 | 1年 | 1クラス | 3月5日~3月7日 | インフルエンザ、風邪症状 |
関谷小学校 | 4年 | 1クラス | 2月6日~2月9日 | 新型コロナウイルス感染症、風邪症状 |
第一小学校 | 2年 | 1クラス | 2月4日~2月6日 | 風邪症状 |
腰越小学校 | 3年 | 1クラス | 1月28日~1月29日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越小学校 | 3年 | 1クラス | 1月24日~1月26日 | インフルエンザ、風邪症状 |
岩瀬中学校 | 2年 | 1クラス | 12月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢中学校 | 3年 | 1クラス | 12月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
稲村ケ崎小学校 | 2年 | 1クラス(学年) | 12月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
玉縄中学校 | 1年 | 2クラス | 12月23日~12月24日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成中学校 | 2年 | 1クラス | 12月19日~12月22日 | インフルエンザ、風邪症状 |
玉縄中学校 | 2年 | 1クラス | 12月19日~12月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
大船中学校 | 3年 | 1クラス | 12月18日~12月20日 | インフルエンザ、風邪症状 |
今泉小学校 | 2年 | 1クラス | 12月17日~12月19日 | インフルエンザ、風邪症状 |
深沢小学校 | 2年 | 1クラス | 12月17日~12月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越小学校 | 6年 | 1クラス | 12月17日~12月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成中学校 |
1年 |
3クラス(学年) | 12月16日~12月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
御成中学校 | 1年 | 1クラス | 12月13日~12月15日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越中学校 | 1年 |
2クラス(学年) |
12月10日~12月12日 | インフルエンザ、風邪症状 |
七里ガ浜小学校 | 4年 | 1クラス | 12月3日~12月5日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 6年 | 3クラス | 11月30日~12月2日 | インフルエンザ、風邪症状 |
植木小学校 | 2年 | 1クラス(学年) | 11月27日~11月29日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二小学校 | 1年 | 1クラス | 11月26日~11月28日 | インフルエンザ、風邪症状 |
西鎌倉小学校 | 6年 | 1クラス | 11月26日~11月27日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二小学校 | 3年 | 1クラス | 11月16日~11月18日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二小学校 | 1年 | 1クラス | 11月12日~11月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
第二小学校 | 2年 |
2クラス(学年) |
11月12日~11月14日 | インフルエンザ、風邪症状 |
山崎小学校 | 4年 | 1クラス | 9月19日~9月20日 | 風邪症状 |
富士塚小学校 | 2年 | 1クラス | 9月13日~9月16日 | インフルエンザ、風邪症状 |
大船中学校 | 2年 | 1クラス | 9月9日午後~9月11日 | インフルエンザ、風邪症状 |
腰越小学校 | 2年 | 1クラス | 7月9日~7月11日 | 風邪症状 |
第二小学校 | 5年 | 1クラス | 7月4日~7月6日 | 風邪症状 |
御成中学校 | 3年 | 1クラス | 7月4日午後~7月5日 | 風邪症状 |
富士塚小学校 | 4年 | 1クラス(学年) | 6月29日~7月1日 | 風邪症状 |
参考ホームページ