ここから本文です。
更新日:2023年3月2日
試料採取日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
令和5年(2023年)1月6日 | 不検出 | 25 |
令和4年(2022年)12月16日 | 不検出 | 40 |
令和4年(2022年)11月4日 | 不検出 | 25 |
令和4年(2022年)10月7日 | 不検出 | 31 |
令和4年(2022年)9月2日 | 不検出 | 50 |
令和4年(2022年)8月5日 | 不検出 | 32 |
令和4年(2022年)7月1日 | 不検出 | 23 |
令和4年(2022年)6月3日 | 不検出 | 48 |
令和4年(2022年)5月6日 | 不検出 | 27 |
令和4年(2022年)4月11日 | 不検出 | 18 |
令和4年(2022年)4月4日 | 不検出 | 25 |
(注)乾灰(水分を含まない状態)でのデータです。
(注)検出下限値:10Bq/Kg(10Bq/Kg未満は「不検出」となります。)
試料採取日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
令和5年(2023年)1月25日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)12月21日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)11月24日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)10月19日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)9月21日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)8月17日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)7月20日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)6月22日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)5月25日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)4月27日 | 不検出 | 不検出 |
(注)検出下限値:1Bq/L(1Bq/L未満は「不検出」となります。)
試料採取日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
令和5年(2023年)1月25日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)12月21日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)11月24日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)10月19日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)9月21日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)8月17日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)7月20日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)6月22日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)5月25日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年(2022年)4月27日 | 不検出 | 不検出 |
(注)検出下限値:1Bq/L(1Bq/L未満は「不検出」となります。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:都市整備部浄化センター
鎌倉市山崎354-2
電話番号:0467-46-8001
ファクス番号:0467-46-8003