ページ番号:8067
更新日:2025年3月6日
ここから本文です。
試料採取日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
令和7年(2025年)1月10日 | 不検出 | 20 |
令和6年(2024年)12月23日 | 不検出 | 19 |
令和6年(2024年)11月1日 | 不検出 | 41 |
令和6年(2024年)10月4日 | 不検出 | 22 |
令和6年(2024年)9月6日 | 不検出 | 42 |
令和6年(2024年)8月9日 | 不検出 | 26 |
令和6年(2024年)7月5日 | 不検出 | 26 |
令和6年(2024年)6月7日 | 不検出 | 27 |
令和6年(2024年)5月10日 | 不検出 | 35 |
令和6年(2024年)4月5日 | 不検出 | 25 |
(注)乾灰(水分を含まない状態)でのデータです。
(注)検出下限値:10Bq/kg(10Bq/kg未満は「不検出」となります。)
試料採取日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
令和7年(2025年)1月22日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)12月18日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)11月20日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)10月16日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)9月19日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)8月21日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)7月17日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)6月19日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)5月22日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)4月25日 | 不検出 | 不検出 |
(注)検出下限値:1Bq/L(1Bq/L未満は「不検出」となります。)
試料採取日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
令和7年(2025年)1月22日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)12月18日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)11月20日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)10月16日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)9月19日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)8月21日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)7月17日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)6月19日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)5月22日 | 不検出 | 不検出 |
令和6年(2024年)4月25日 | 不検出 | 不検出 |
(注)検出下限値:1Bq/L(1Bq/L未満は「不検出」となります。)
所属課室:都市整備部浄化センター
鎌倉市山崎354-2
電話番号:0467-46-8001
ファクス番号:0467-46-8003