ページ番号:8067
更新日:2026年1月5日
ここから本文です。
浄化センターでは、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故による影響を確認することを目的 として、焼却灰及び放流水に含まれる放射性物質濃度測定を行い、その結果をお知らせしてきました。
しかしながら、測定値は、環境省が定める廃棄物を安全に再利用できる基準(100Bq/Kg)以下で 安定して推移していることから、令和7年度(2025年度)末をもって測定を終了する予定です。
|
試料採取日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
| 令和7年(2025年)11月7日 | 不検出 | 40 |
| 令和7年(2025年)10月2日 | 不検出 | 30 |
| 令和7年(2025年)9月5日 | 不検出 | 11 |
| 令和7年(2025年)8月1日 | 不検出 | 17 |
| 令和7年(2025年)7月4日 | 不検出 | 24 |
| 令和7年(2025年)6月6日 | 不検出 | 23 |
| 令和7年(2025年)5月2日 | 不検出 | 24 |
| 令和7年(2025年)4月4日 | 不検出 | 26 |
(注)乾灰(水分を含まない状態)でのデータです。
(注)検出下限値:10Bq/kg(10Bq/kg未満は「不検出」となります。)
|
試料採取日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
| 令和7年(2025年)11月20日 | 不検出 | 不検出 |
| 令和7年(2025年)10月15日 | 不検出 | 不検出 |
| 令和7年(2025年)9月17日 | 不検出 | 不検出 |
| 令和7年(2025年)8月20日 | 不検出 | 不検出 |
| 令和7年(2025年)7月17日 | 不検出 | 不検出 |
| 令和7年(2025年)6月18日 | 不検出 | 不検出 |
| 令和7年(2025年)5月21日 | 不検出 | 不検出 |
| 令和7年(2025年)4月23日 | 不検出 | 不検出 |
(注)検出下限値:1Bq/L(1Bq/L未満は「不検出」となります。)
|
試料採取日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
| 令和7年(2025年)11月20日 | 不検出 | 不検出 |
| 令和7年(2025年)10月15日 | 不検出 | 不検出 |
| 令和7年(2025年)9月17日 | 不検出 | 不検出 |
| 令和7年(2025年)8月20日 | 不検出 | 不検出 |
| 令和7年(2025年)7月17日 | 不検出 | 不検出 |
| 令和7年(2025年)6月18日 | 不検出 | 不検出 |
| 令和7年(2025年)5月21日 | 不検出 | 不検出 |
| 令和7年(2025年)4月23日 | 不検出 | 不検出 |
(注)検出下限値:1Bq/L(1Bq/L未満は「不検出」となります。)
所属課室:都市整備部浄化センター
鎌倉市山崎354-2
電話番号:0467-46-8001
ファクス番号:0467-46-8003