ここから本文です。
更新日:2023年11月7日
試料採取日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
令和5年(2023年)9月1日 | 不検出 | 19 |
令和5年(2023年)8月3日 | 不検出 | 20 |
令和5年(2023年)7月7日 | 不検出 | 23 |
令和5年(2023年)6月2日 | 不検出 | 35 |
令和5年(2023年)5月12日 | 不検出 | 46 |
令和5年(2023年)4月7日 | 不検出 | 42 |
(注)乾灰(水分を含まない状態)でのデータです。
(注)検出下限値:10Bq/Kg(10Bq/Kg未満は「不検出」となります。)
試料採取日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
令和5年(2023年)9月21日 | 不検出 | 不検出 |
令和5年(2023年)8月16日 | 不検出 | 不検出 |
令和5年(2023年)7月19日 | 不検出 | 不検出 |
令和5年(2023年)6月21日 | 不検出 | 不検出 |
令和5年(2023年)5月24日 | 不検出 | 不検出 |
令和5年(2023年)4月26日 | 不検出 | 不検出 |
(注)検出下限値:1Bq/L(1Bq/L未満は「不検出」となります。)
試料採取日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
令和5年(2023年)9月21日 | 不検出 | 不検出 |
令和5年(2023年)8月16日 | 不検出 | 不検出 |
令和5年(2023年)7月19日 | 不検出 | 不検出 |
令和5年(2023年)6月21日 | 不検出 | 不検出 |
令和5年(2023年)5月24日 | 不検出 | 不検出 |
令和5年(2023年)4月26日 | 不検出 | 不検出 |
(注)検出下限値:1Bq/L(1Bq/L未満は「不検出」となります。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:都市整備部浄化センター
鎌倉市山崎354-2
電話番号:0467-46-8001
ファクス番号:0467-46-8003