ページ番号:8134
更新日:2025年10月6日
ここから本文です。
浄化センターでは、簡易測定器を用いて敷地境界線4地点の空間放射線量の測定を実施しています。
測定結果につきましては、随時更新いたします。
簡易測定器:環境放射線モニタRadi(PA-1000)
| 測定月 | 
 測定時間 
 | 測定値(単位:μSV(マイクロシーベルト)/時) (月間平均値) | |||||||||||
| 東 | 西 | 南 | 北 | ||||||||||
| 武道館 東側 | 増設予定地 西側 | 山崎跨線橋 南交差点付近 | 焼却棟 北側 | ||||||||||
| 令和7年(2025年)8月 | 9時00分~17時00分 | 0.043 | 0.046 | 0.050 | 0.048 | ||||||||
| 令和7年(2025年)7月 | 9時00分~17時00分 | 0.041 | 0.048 | 0.050 | 0.049 | ||||||||
| 令和7年(2025年)6月 | 9時00分~17時00分 | 0.042 | 0.046 | 0.048 | 0.046 | ||||||||
| 令和7年(2025年)5月 | 9時00分~17時00分 | 0.043 | 0.046 | 0.049 | 0.047 | ||||||||
| 令和7年(2025年)4月 | 9時00分~17時00分 | 0.045 | 0.046 | 0.047 | 0.047 | ||||||||
所属課室:都市整備部浄化センター
鎌倉市山崎354-2
電話番号:0467-46-8001
ファクス番号:0467-46-8003