ページ番号:4246
更新日:2025年4月2日
ここから本文です。
令和3年(2021年)4月1日現在
| 施設・設備名称 | 既設 | 形状・寸法・能力 | 
|---|---|---|
| 沈砂池 | 2 | 巾2.4m×長12.0m×水深0.86m 連続式自動除じん機・バケットコンベヤ沈砂かき揚げ機 | 
| 汚水ポンプ | 2 | 立軸渦巻斜流ポンプインバータ方式回転数制御 11立方メートル/分×17.0m×55kw | 
| 3 | 立軸渦巻斜流ポンプ 22立方メートル/分×17.0m×100kw | |
| 最初沈殿池 | 10 | 巾4.5m×長23.0m×水深3.0m チェーンフライト式掻寄機 | 
| 反応タンク | 5 | 巾9.4m×長37.5m×水深10.0m 散気板式(1池362枚) | 
| ブロワー | 2 | ルーツブロワーインバータ方式回転数制御 20立方メートル/分×37kw | 
| 2 | 鋼板製ターボブロワー吸込弁風量制御 40立方メートル/分×75kw | |
| 3 | 鋼板製ターボブロワー吸込弁風量制御 75立方メートル/分×120kw | |
| 1 | ルーツブロワー(A系水路曝気用) 10立方メートル/分×18.5kw | |
| 1 | ルーツブロワー(B系水路曝気用) 20立方メートル/分×22kw | |
| 最終沈殿池 | 10 | 巾4.5m×長54.0m×水深3.0m チェーンフライト式掻寄機 | 
| 砂ろ過器 | 4 | 移床式上向流連続砂ろ過器 50立方メートル/時間 | 
| 消毒設備 | 2 | ダイヤフラム式次亜塩注入ポンプ 60L/時間 | 
| 重力濃縮槽 | 2 | 径7.0m×側水深3.7m 中心駆動懸垂型 | 
| 機械濃縮機 | 1 | 横型遠心濃縮機 20立方メートル/時間 | 
| 1 | ベルト型ろ過濃縮機 20立方メートル/時間 | |
| 汚泥脱水機 | 3 | 圧入式スクリュプレス脱水機 405kg・DS/時/台(2台) ベルトプレスろ過機 390kg・DS/時/台(1台) | 
| 汚泥焼却炉 | 1 | 流動床炉50t/日 | 
| 脱臭設備 | 1 | 沈砂池系 薬液洗浄+吸着塔100立方メートル/分 | 
| 1 | A系水処理系 薬液洗浄+吸着塔120立方メートル/分 | |
| 1 | BC系水処理系 薬液洗浄+吸着塔160立方メートル/分 | |
| 1 | 汚泥処理系 薬液洗浄+吸着塔175立方メートル/分 | |
| 1 | 汚泥焼却系 薬液洗浄+吸着塔160立方メートル/分 | |
| 自家発電設備 | 2 | 原動機:ガスタービンエンジン 発電機:6.6kV1000kVA | 
所属課室:都市整備部浄化センター
鎌倉市山崎354-2
電話番号:0467-46-8001
ファクス番号:0467-46-8003