ページ番号:9842
更新日:2015年3月26日
ここから本文です。
第2期基本計画の後期実施計画については、各年度の事業工程、予算額、実績、決算額、設定された事業目標とその達成度などの進捗状況をWEB版として管理しています。
後期実施計画の計画期間は、平成24~27年度までの4年間です。
新規 区分 |
事業コード | 事業名 | 所管部 | 所管課 | 後期WEB版 | 中期WEB版 | 前期WEB版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1-1-(1) | 緑の基本計画の推進 | まちづくり景観部 | みどり課 | ○(PDF:80KB) | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-1-1-(3) | 特別緑地保全地区等の指定の推進 | まちづくり景観部 | みどり課 | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:88KB) | ○(PDF:126KB) | |
H21新規 | 3-1-1-(4) | 緑地確保施策の推進 | まちづくり景観部 | みどり課 | ○(PDF:86KB) | ○(PDF:80KB) | ― |
3-1-1-(6) | 緑地保全基金の積立て | まちづくり景観部 | みどり課 | ○(PDF:76KB) | ○(PDF:74KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-1-2-(1) | (仮称)山崎・台峯緑地の整備 | 都市整備部 | 公園課 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-1-2-(2) | 鎌倉海浜公園整備計画の検討 | 都市整備部 | 公園課 | ○(PDF:75KB) | ○(PDF:77KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-1-2-(3) | 夫婦池公園の整備(H24 3-1-3-(1)ヘ統合) | ― | ― | ― | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-1-2-(4) | 六国見山森林公園の整備(H24 3-1-3-(1)ヘ統合) | ― | ― | ― | ○(PDF:73KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-1-2-(5) | 街区公園の整備 | 都市整備部 | 公園課 | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-1-2-(6) | 鎌倉広町緑地の整備 | 都市整備部 | 公園課 | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-1-2-(7) | 都市計画公園等の整備 | 都市整備部 | 公園課 | ○(PDF:72KB) | ○(PDF:78KB) | ○(PDF:126KB) | |
H22新規 | 3-1-2-(8) | 岩瀬下関公園の整備 | 都市整備部 | 公園課 | ○(PDF:76KB) | ○(PDF:80KB) | ― |
H23新規 | 3-1-2-(9) | (仮称)山ノ内東瓜ヶ谷緑地の整備 | 都市整備部 | 公園課 | ○(PDF:79KB) | ○(PDF:75KB) | ― |
H24新規 | 3-1-2-(10) | (仮称)山ノ内宮下小路2号緑地の整備 | 都市整備部 | 公園課 | ○(PDF:76KB) | ― | ― |
H24新規 | 3-1-2-(11) | (仮称)扇湖山荘の整備・活用 | 都市整備部 | 公園課 | ○(PDF:82KB) | ― | ― |
3-1-3-(1) | 都市計画公園等の運営(H24 3-1-2-(3)(4)を統合) | 都市整備部 | 公園課 | ○(PDF:70KB) | ― | ― | |
H21新規 | 3-1-4-(1) | ドッグラン開設の検討 | ― | ― | ― | ○(PDF:97KB) | ― |
H24新規 | 3-1-5-(1) | 安全・快適な海辺づくり | 経営企画部 | 経営企画課 | ○(PDF:83KB) | ― | ― |
3-2-1-(1) | 景観計画の運用 | まちづくり景観部 | 都市景観課 | ○(PDF:88KB) | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-2-1-(3) | 屋外広告物の適正な規制・誘導 | まちづくり景観部 | 都市景観課 | ○(PDF:77KB) | ○(PDF:94KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-2-1-(4) | 旧華頂宮邸の保存と活用 | まちづくり景観部 | 都市景観課 | ○(PDF:88KB) | ○(PDF:87KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-3-1-(1) | ごみの発生抑制の啓発 | 環境部 | 資源循環課 | ○(PDF:92KB) | ○(PDF:97KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-3-1-(2) | 生ごみの排出抑制 | 環境部 | 資源循環課 | ○(PDF:89KB) | ○(PDF:78KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-3-2-(1) | 紙類等の資源化 | 環境部 | 資源循環課 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:88KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-3-2-(2) | ペットボトル・容器包装プラスチックの資源化 | 環境部 | 資源循環課 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-3-2-(3) | 植木剪定材の資源化 | 環境部 | 資源循環課 | ○(PDF:80KB) | ○(PDF:77KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-3-2-(4) | 焼却残さの最終処分 | 環境部 | 環境施設課 | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:90KB) | ○(PDF:126KB) | |
H21新規 | 3-3-2-(5) | バイオマスエネルギー回収施設の整備 | 環境部 | 環境施設課 | ○(PDF:77KB) | ○(PDF:95KB) | ― |
H23新規 | 3-3-2-(6) | ごみ減量・資源化の充実・拡大 | ― | ― | ― | ○(PDF:91KB) | ― |
H24新規 | 3-3-2-(7) | 事業系ごみの分別・資源化 | 環境部 | 資源循環課・環境施設課・環境センター | ○(PDF:82KB) | ― | ― |
H24新規 | 3-3-2-(8) | 資源化品目の拡大 | 環境部 | 資源循環課 | ○(PDF:85KB) | ― | ― |
H24新規 | 3-3-2-(9) | 家庭系ごみの戸別収集・有料化 | 環境部 | 資源循環課 | ○(PDF:95KB) | ― | ― |
H24新規 | 3-3-2-(10) | 笛田リサイクルセンター周辺整備 | 環境部 | 環境センター | ○(PDF:75KB) | ― | ― |
3-3-3-(1) | 廃棄物処理手数料の適正化 | ― | ― | ― | ○(PDF:70KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-3-3-(4) | クリーンセンター周辺環境調査 | 環境部 | 環境施設課 | ○(PDF:70KB) | ○(PDF:69KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-3-3-(5) | ごみ処理広域化計画の推進 | 環境部 | 環境施設課 | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:95KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-3-3-(7) | クリーンセンターダイオキシン類対策 | ― | ― | ― | ○(PDF:74KB) | ○(PDF:126KB) | |
H21新規 | 3-3-3-(8) | ごみの収集・運搬業務の民間委託化 | ― | ― | ― | ○(PDF:76KB) | ― |
H22新規 | 3-3-3-(9) | 一般廃棄物処理基本計画の推進 | 環境部 | 資源循環課 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:72KB) | ― |
H22新規 | 3-3-3-(10) | 名越クリーンセンターの延命化 | 環境部 | 環境施設課・環境センター | ○(PDF:91KB) | ○(PDF:85KB) | ― |
H24新規 | 3-3-3-(11) | 今泉クリーンセンターの耐震補強工事 | 環境部 | 環境施設課 | ○(PDF:69KB) | ― | ― |
H25新規 | 3-3-3-(12) | 新焼却施設の整備 | 環境部 | 環境施設課 | ○(PDF:81KB) | ||
3-3-4-(1) | まち美化の推進 | 環境部 | 環境保全課 | ○(PDF:88KB) | ○(PDF:86KB) | ○(PDF:126KB) | |
H21新規 | 3-3-4-(2) | 路上喫煙防止の推進 | 環境部 | 環境保全課 | ○(PDF:80KB) | ○(PDF:82KB) | ― |
3-3-5-(1) | 深夜花火の防止の普及 | 環境部 | 環境保全課 | ○(PDF:92KB) | ○(PDF:86KB) | ○(PDF:126KB) | |
H21新規 | 3-3-5-(2) | 生活排水設備の整備 | 環境部 | 環境保全課 | ○(PDF:80KB) | ○(PDF:80KB) | ― |
3-3-6-(1) | 環境政策の推進 | 環境部 | 環境政策課 | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-3-6-(2) | 環境教育の推進 | 環境部 | 環境政策課 | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:126KB) | |
3-3-6-(3) | 雨水利用の促進 | 環境部 | 環境政策課 | ○(PDF:68KB) | ○(PDF:71KB) | ○(PDF:126KB) | |
H21新規 H25事業名変更 |
3-3-6-(4) | 再生可能エネルギー等の普及促進 | 環境部 | 環境政策課 | ○(PDF:98KB) | ○(PDF:79KB) | ― |
H21新規 | 3-3-6-(5) | 地球温暖化対策の推進 | 環境部 | 環境政策課 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:101KB) | ― |
H25新規 | 3-3-6-(6) | エネルギー計画の推進 | 環境部 | 環境政策課 | ○(PDF:66KB) | ||
H25.3月新規 | 3-3-6-(7) | 電気自動車の導入 | 総務部 | 管財課 | ○(PDF:87KB) |
所属課室:共生共創部企画課
電話番号:0467-23-3000
ファクス番号:0467-23-8700