ページ番号:9865
更新日:2015年3月26日
ここから本文です。
第2期基本計画の後期実施計画については、各年度の事業工程、予算額、実績、決算額、設定された事業目標とその達成度などの進捗状況をWEB版として管理しています。
後期実施計画の計画期間は、平成24~27年度までの4年間です。
新規 区分 |
事業コード | 事業名 | 所管部 | 所管課 | 後期WEB版 | 中期WEB版 | 前期WEB版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1-1-(1) | 災害情報伝達体制の充実(H24 5-1-1-(2)を統合) | 防災安全部 | 総合防災課 | ○(PDF:88KB) | ○(PDF:92KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-1-1-(2) | 防災・安全情報提供システムの整備(H24 5-1-1-1へ統合) | ― | ― | ― | ○(PDF:88KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-1-1-(3) | 防災拠点の整備 | 防災安全部 | 総合防災課 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:90KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-1-1-(4) | 自主防災組織の育成支援 | 防災安全部 | 総合防災課 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:86KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-1-1-(5) | 災害対策本部室の整備 | ― | ― | ― | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-1-1-(6) | 国民保護計画の策定(H24 5-1-1-(10)へ統合) | ― | ― | ― | ○(PDF:88KB) | ○(PDF:228KB) | |
H22新規 | 5-1-1-(7) | 新型インフルエンザ対策の推進(H24 5-1-1-(10)へ統合) | ― | ― | ― | ○(PDF:82KB) | ― |
H24新規 | 5-1-1-(8) | 災害対策の充実 | 防災安全部 | 危機管理課・総合防災課 | ○(PDF:90KB) | ― | ― |
H24新規 | 5-1-1-(9) | 津波避難対策 | 防災安全部 | 総合防災課 | ○(PDF:93KB) | ― | ― |
H24新規 | 5-1-1-(10) | 危機管理体制の構築と推進(H24 5-1-1-(6)(7)と統合) | 防災安全部 | 危機管理課 | ○(PDF:88KB) | ― | ― |
H25新規 | 5-1-1-(11) | 災害時要援護者対策 | 防災安全部 | 総合防災課 | ○(PDF:91KB) | ||
H25新規 | 5-1-1-(12) | 帰宅困難者対策 | 防災安全部 | 総合防災課 | ○(PDF:82KB) | ||
5-1-2-(1) | 既成宅地等防災工事費の助成 | 防災安全部 | 総合防災課 | ○(PDF:84KB) | ○(PDF:79KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-1-2-(2) | 急傾斜地崩壊危険区域の指定及び防災工事の促進 | 防災安全部 | 総合防災課 | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:80KB) | ○(PDF:228KB) | |
H23新規 | 5-1-2-(3) | 土砂災害ハザードマップの作成 | ― | ― | ― | ○(PDF:81KB) | ― |
5-1-3-(1) | 市役所本庁舎の設備改修 | 総務部 | 管財課 | ○(PDF:91KB) | ○(PDF:92KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-1-3-(2) | 深沢行政センターの設備改修 | ― | ― | ― | ○(PDF:68KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-1-4-(1) | 消防署所の総合的整備・充実 | 消防本部 | 消防総務課 | ○(PDF:88KB) | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-1-4-(2) | 消防本部庁舎の改修 | ― | ― | ― | ○(PDF:77KB) | ○(PDF:228KB) | |
H25所管課変更 | 5-1-4-(3) | 消防救急デジタル無線設備等の整備 | 消防本部 | 指令情報課 | ○(PDF:93KB) | ○(PDF:94KB) | ○(PDF:228KB) |
5-1-4-(5) | 救急業務の高度化の推進 | 消防本部 | 警防救急課 | ○(PDF:87KB) | ○(PDF:93KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-1-4-(6) | 高規格救急自動車の配備 | 消防本部 | 警防救急課 | ○(PDF:76KB) | ○(PDF:80KB) | ○(PDF:228KB) | |
H21新規 | 5-1-4-(7) | 消防通信指令システムの運用 | 消防本部 | 指令情報課 | ○(PDF:87KB) | ○(PDF:89KB) | ― |
H24新規 | 5-1-4-(9) | 消防団(資機材)の充実 | 消防本部 | 消防総務課 | ○(PDF:83KB) | ― | ― |
H24新規 | 5-1-4-(10) | 消防本部機能の移転 | 消防本部 | 消防総務課 | ○(PDF:90KB) | ― | ― |
H24新規 | 5-1-4-(11) | 災害対応資機材の整備 | 消防本部 | 警防救急課 | ○(PDF:84KB) | ― | ― |
5-1-7-(1) | 駐輪場の整備 | ― | ― | ― | ○(PDF:80KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-1-9-(1) | 防犯活動の充実(防犯灯設置等への助成) | 防災安全部 | 市民安全課 | ○(PDF:80KB) | ○(PDF:72KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-1-9-(2) | 防犯グッズの貸出 | 防災安全部 | 市民安全課 | ○(PDF:86KB) | ○(PDF:92KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-1-9-(3) | 地域防犯力の向上(防犯アドバイザー等の配置)(H23 4-1-4-(22)と統合) | 防災安全部 | 市民安全課 | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:96KB) | ○(PDF:228KB) | |
H24新規 | 5-1-9-(4) | セーフコミュニティの推進 | 防災安全部 | 市民安全課 | ○(PDF:90KB) | ― | ― |
5-2-1-(1) | 都市マスタープランの推進 | まちづくり景観部 | 都市計画課 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:87KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-2-1-(2) | 鎌倉駅周辺地区の整備(古都中心市街地まちづくり構想の推進) | 拠点整備部 | 再開発課 | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:92KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-2-1-(3) | 大船駅東口第2地区第一種市街地再開発事業の推進 | 拠点整備部 | 再開発課 | ○(PDF:96KB) | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-2-1-(4) | 都市づくり基本構想の推進(大船駅周辺整備構想) | 拠点整備部 | 再開発課 | ○(PDF:87KB) | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-2-1-(5) | 駅の拡充整備(大船駅周辺整備構想) | 拠点整備部 | 再開発課 | ○(PDF:90KB) | ○(PDF:90KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-2-1-(6) | 大東橋周辺地区のまちづくり(大船駅周辺整備構想) | 拠点整備部 | 再開発課 | ○(PDF:94KB) | ○(PDF:92KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-2-1-(7) | 鎌倉芸術館周辺地区のまちづくり(大船駅周辺整備構想) | 拠点整備部 | 再開発課 | ○(PDF:93KB) | ○(PDF:95KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-2-1-(8) | 大船駅南部地区のまちづくり(大船駅周辺整備構想) | 拠点整備部 | 再開発課 | ○(PDF:94KB) | ○(PDF:91KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-2-1-(9) | 大船駅西口整備事業(大船駅周辺整備構想) | 拠点整備部 | 再開発課 | ○(PDF:96KB) | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-2-1-(10) | 深沢地域国鉄跡地周辺の整備 | 拠点整備部 | 深沢地域整備課 | ○(PDF:113KB) | ○(PDF:118KB) | ○(PDF:228KB) | |
H21新規 | 5-2-1-(11) | 駅前広場の整備 | 都市整備部 | 道路課 | ○(PDF:72KB) | ○(PDF:80KB) | ― |
5-2-2-(1) | 高度地区の指定 | まちづくり景観部 | 都市計画課 | ○(PDF:84KB) | ○(PDF:90KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-2-2-(2) | 玉縄地域のまちづくり | 経営企画部 | 経営企画課 | ○(PDF:79KB) | ○(PDF:90KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-2-2-(3) | 北鎌倉駅周辺のまちづくり | まちづくり景観部 | 交通計画課 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:90KB) | ○(PDF:228KB) | |
H21新規 | 5-2-2-(5) | フラワーセンター大船植物園(苗ほ)の活用 | 経営企画部 | 経営企画課 | ○(PDF:82KB) | ○(PDF:100KB) | ― |
H21新規 | 5-2-2-(6) | フラワーセンター大船植物園(苗ほ)の活用(広場整備事業) | ― | ― | ― | ○(PDF:70KB) | ― |
H21新規 | 5-2-2-(7) | フラワーセンター大船植物園(苗ほ)の活用(道路整備事業) | ― | ― | ― | ○(PDF:74KB) | ― |
H22新規 | 5-2-2-(8) | 都市再生整備計画(社会資本整備総合交付金)の活用 | 経営企画部 | 経営企画課 | ○(PDF:76KB) | ○(PDF:93KB) | ― |
5-2-3-(1) | 鎌倉市まちづくり条例等の見直し | まちづくり景観部 | まちづくり政策課 | ○(PDF:89KB) | ○(PDF:92KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-3-1-(1) | 地区交通計画の策定 | まちづくり景観部 | 交通計画課 | ○(PDF:99KB) | ○(PDF:93KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-3-2-(1) | オムニバスタウン計画の推進 | まちづくり景観部 | 交通計画課 | ○(PDF:89KB) | ○(PDF:89KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-3-2-(2) | 西鎌倉駅駅舎のバリアフリー化 | ― | ― | ― | ○(PDF:77KB) | ○(PDF:228KB) | |
5-3-2-(4) | バスベイの整備 | まちづくり景観部 | 交通計画課 | ○(PDF:80KB) | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:228KB) | |
H21新規 | 5-3-3-(2) | スクールゾーンの整備 | 防災安全部 | 市民安全課 | ○(PDF:86KB) | ○(PDF:88KB) | ― |
所属課室:共生共創部企画課
電話番号:0467-23-3000
ファクス番号:0467-23-8700