ページ番号:5787
更新日:2018年9月13日
ここから本文です。
環境部・景観部・都市計画部・都市整備部・拠点整備部・議会事務局・会計課の平成21年度事務事業評価シート(評価対象:平成20年度実施事務事業)を公開しています。
課名 | 整理番号 | 中事業 |
---|---|---|
環境政策課 | 環境-01 | 清掃一般運営事業(PDF:159KB) |
環境-02 | 環境基本計画推進事業(PDF:178KB) | |
環境-03 | 環境保全事業(PDF:180KB) | |
資源循環課 | 環境-04 | 分別収集運営事業(PDF:356KB) |
環境-05 | 植木剪定材堆肥化事業(PDF:146KB) | |
環境-06 | 減量化資源化運営事業(PDF:165KB) | |
環境-07 | し尿収集事業(PDF:243KB) | |
環境施設課 | 環境-08 | ごみ処理広域化計画推進事業(PDF:171KB) |
環境-09 | 最終処分事業(PDF:164KB) | |
環境-10 | 処理施設整備事業(PDF:138KB) | |
環境保全推進課 | 環境-11 | 環境美化事業(PDF:151KB) |
環境-12 | 公衆トイレ清掃事業(PDF:147KB) | |
環境-13 | 美化運動事業(PDF:156KB) | |
環境-14 | 衛生・害虫駆除事業(PDF:152KB) | |
環境-15 | 犬の登録等事業(PDF:160KB) | |
環境-16 | 鳥獣保護管理対策事業(PDF:160KB) | |
名越クリーンセンター | 環境-17 | 名越クリーンセンター管理運営事業(PDF:142KB) |
環境-18 | 名越クリーンセンター収集事業(PDF:159KB) | |
環境-19 | 名越クリーンセンター処理事業(PDF:151KB) | |
今泉クリーンセンター | 環境-20 | 今泉クリーンセンター管理運営事業(PDF:142KB) |
環境-21 | 今泉クリーンセンター収集事業(PDF:151KB) | |
環境-22 | 最終処分事業(PDF:164KB) | |
環境-23 | 今泉クリーンセンター処理事業(PDF:151KB) | |
深沢クリーンセンター | 環境-24 | 深沢クリーンセンター管理運営事業(PDF:145KB) |
環境-25 | し尿処理事業(PDF:143KB) | |
笛田リサイクルセンター | 環境-26 | 笛田リサイクルセンター管理運営事業(PDF:152KB) |
課名 | 整理番号 | 中事業 |
---|---|---|
都市景観課 | 景観-01 | 旧華頂宮邸管理運営事業(PDF:153KB) |
景観-02 | 都市景観形成事業(PDF:168KB) | |
みどり課 | 景観-03 | 緑政運営事業(PDF:149KB) |
景観-04 | 緑地取得事業(PDF:151KB) | |
景観-05 | 緑化啓発事業(PDF:150KB) | |
景観-06 | 緑地保全事業(PDF:153KB) | |
景観-07 | 風致保存会助成事業(PDF:135KB) | |
公園海浜課 | 景観-08 | 公園運営事業(PDF:138KB) |
景観-09 | 公園維持管理事業(PDF:156KB) | |
景観-10 | 公園整備事業(PDF:182KB) | |
景観-11 | 緑地維持管理事業(PDF:151KB) | |
景観-12 | 街路樹維持管理事業(PDF:166KB) | |
景観-13 | 樹林維持管理事業(PDF:151KB) | |
景観-14 | 海浜保全事業(PDF:151KB) |
課名 | 整理番号 | 中事業 |
---|---|---|
都市計画課 | 都計-01 | 都市計画運営事務(PDF:164KB) |
都計-02 | 風致地区事務(PDF:163KB) | |
都市調整課 | 都計-03 | 都市調整運営事務(PDF:153KB) |
開発指導課 | 都計-04 | 開発指導事務(PDF:157KB) |
建築指導課 | 都計-05 | 建築指導事務(PDF:147KB) |
都計-06 | 建築相談事業(PDF:155KB) |
課名 | 整理番号 | 中事業 |
---|---|---|
都市整備総務課 | 都整-01 | 土木管理運営事務(PDF:136KB) |
都整-02 | 道路維持補修事業(PDF:168KB) | |
国県道対策担当 | 都整-03 | 国県道対策運営事務(PDF:151KB) |
都整-04 | 国県道対策事業(PDF:141KB) | |
道水路管理課 | 都整-05 | 道(水曜日)路調査事業(PDF:155KB) |
都整-06 | 道路台帳整備事業(PDF:158KB) | |
都整-07 | 道路施設管理事業(PDF:150KB) | |
都整-08 | 街路照明灯事業(PDF:140KB) | |
都整-09 | 河川管理運営事業(PDF:136KB) | |
道路整備課 | 都整-10 | 道路橋りょう管理運営事業(PDF:131KB) |
都整-11 | 交通安全施設整備事業(PDF:149KB) | |
都整-12 | 交通安全対策事業(PDF:192KB) | |
都整-13 | 道路維持補修事業(PDF:168KB) | |
都整-14 | 道路新設改良事業(PDF:155KB) | |
都整-15 | 橋りょう維持補修事業(PDF:157KB) | |
都整-16 | 道路整備計画等運営事務(PDF:139KB) | |
都整-17 | 受託設計・工事監理事業(PDF:100KB) | |
交通政策課 | 都整-18 | 交通安全対策事業(PDF:192KB) |
都整-19 | 放置自転車防止事業(PDF:159KB) | |
都整-20 | 交通環境整備事業(PDF:160KB) | |
都整-21 | 交通体系整備事業(PDF:156KB) | |
建築住宅課 | 都整-22 | 設計事務(PDF:163KB) |
都整-23 | 市営住宅管理運営事業(PDF:166KB) | |
都整-24 | 住宅政策推進事業(PDF:142KB) | |
河川課 | 都整-25 | 河川維持補修事業(PDF:157KB) |
都整-26 | 雨水施設維持管理事業(PDF:153KB) | |
都整-27 | 河川改良事業(PDF:142KB) | |
作業センター | 都整-28 | 作業センター事業(PDF:164KB) |
下水道事業特別会計
都市整備総務課 | 都整-29 | 運営事業(下水道特会)(PDF:160KB) |
道水路管理課 | 都整-30 | 下水道使用料等賦課徴収事業(PDF:164KB) |
都整-31 | 管渠維持管理費(PDF:210KB) | |
都整-32 | 運営事業(下水道特会)(PDF:160KB) | |
河川課 | 都整-33 | 維持管理費(PDF:161KB) |
都整-34 | 施設整備事業(PDF:173KB) | |
作業センター | 都整-35 | 作業センター事業(PDF:149KB) |
下水道課 | 都整-36 | 下水道使用料等賦課徴収事業(PDF:164KB) |
都整-37 | 水洗化普及促進事業(PDF:174KB) | |
都整-38 | 管渠維持管理費(PDF:210KB) | |
都整-39 | 施設整備事業(PDF:233KB) | |
都整-40 | 施設整備事業(PDF:233KB) | |
都整-41 | 施設整備事業(PDF:173KB) | |
都整-42 | 施設整備事業(PDF:167KB) | |
七里ガ浜浄化センター | 都整-43 | 管渠維持管理費(PDF:210KB) |
都整-44 | 維持管理費(PDF:157KB) | |
都整-45 | 施設整備事業(PDF:233KB) | |
都整-46 | 施設整備事業(PDF:167KB) | |
山崎浄化センター | 都整-47 | 管渠維持管理費(PDF:210KB) |
都整-48 | 維持管理費(PDF:159KB) |
課名 | 整理番号 | 中事業 |
---|---|---|
拠点整備総務課 | 拠点-01 | 市街地整備運営事業(PDF:155KB) |
大船駅周辺整備課 | 拠点-02 | 周辺整備事業(PDF:200KB) |
拠点-03 | 西口整備事業(PDF:181KB) | |
鎌倉深沢地域整備課 | 拠点-04 | 古都中心市街地整備事業(PDF:161KB) |
拠点-05 | 深沢地域整備事業(PDF:165KB) |
大船駅東口市街地再開発事業特別会計
拠点整備総務課 | 拠点-06 | 運営事業(大船駅東口市街地再開発事業特別会計)(PDF:227KB) |
再開発課 | 拠点-07 | 推進事業(大船駅東口市街地再開発事業特別会計)(PDF:227KB) |
課名 | 整理番号 | 中事業 |
---|---|---|
議会事務局 | 議会-01 | 議会事務(PDF:166KB) |
課名 | 整理番号 | 中事業 |
---|---|---|
会計課 | 会計-01 | 会計事務(PDF:154KB) |
所属課室:共生共創部企画課企画担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階
電話番号:0467-23-3000