ここから本文です。
更新日:2023年9月29日
9月18日~9月24日の週の神奈川県の定点当たりの患者数は、先週比9.41人減となる9.85人で、2週連続の減少となりました。
週 | 定点当たり患者数(※) | 定点からの報告患者数 |
9月18日~9月24日 | 9.85 | 3,566 |
9月11日~9月17日 | 19.26 | 6,896 |
9月4日~9月10日 | 21.43 | 7,737 |
8月28日~9月3日 | 20.33 | 7,461 |
8月21日~8月27日 | 18.10 | 6,443 |
8月14日~8月20日 | 15.06 | 5,059 |
8月7日~8月13日 | 11.55 | 3,753 |
7月31日~8月6日 | 11.70 | 4,201 |
7月24日~7月30日 | 12.04 | 4,371 |
7月17日~7月23日 | 9.50 | 3,459 |
7月10日~7月16日 | 8.14 | 2,954 |
7月3日~7月9日 | 7.38 | 2,709 |
6月26日~7月2日 | 6.30 | 2,339 |
6月19日~6月25日 | 6.07 | 2,228 |
6月12日~6月18日 | 5.91 | 2,146 |
6月5日~6月11日 | 5.03 | 1,817 |
5月29日~6月4日 | 4.38 | 1,599 |
5月22日~5月28日 | 3.43 | 1,227 |
5月15日~5月21日 | 3.30 | 1,189 |
5月8日~5月14日 | 2.33 | 838 |
(※)県内の定点医療機関から報告のあった、1医療機関当たりの週間患者数です。
(神奈川県ホームページ「新型コロナ モニタリング情報」より)
令和5年5月8日から、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行したことに伴い、全数把握は廃止され、患者発生動向は、「定点把握」により県衛生研究所の週報で公表されています。
定点把握とは、県内の医療機関のうち定点として指定された医療機関から患者数の報告を受け、報告のあった定点医療機関数で割った数値で、対象疾患の流行状況を把握する方法です。
新型コロナウイルス感染症では、インフルエンザ/COVID-19定点医療機関から報告を受け、週ごとにまとめて公表しています。
お問い合わせ