ここから本文です。
更新日:2024年11月29日
神奈川県における、11月18日~11月24日の週の新型コロナウイルス感染症の定点当たりの患者数は、1.35人で、先週比0.15人の減少となりました。
週 | 定点当たり患者数(※) | 定点からの報告患者数 |
11月18日~11月24日 | 1.35 | 490 |
11月11日~11月17日 | 1.50 | 541 |
11月4日~11月10日 | 1.25 | 451 |
10月28日~11月3日 | 1.31 | 464 |
10月21日~10月27日 | 1.45 | 525 |
10月14日~10月20日 | 1.66 | 605 |
10月7日~10月13日 | 2.45 | 878 |
9月30日~10月6日 | 3.19 | 1,181 |
9月23日~9月29日 | 3.65 | 1,340 |
9月16日~9月22日 | 4.16 | 1,484 |
9月9日~9月15日 | 5.30 | 1,871 |
9月2日~9月8日 | 6.24 | 2,254 |
8月26日~9月1日 | 5.73 | 2,115 |
8月19日~8月25日 | 5.85 | 2,112 |
8月12日~8月18日 | 5.15 | 1,539 |
8月5日~8月11日 | 7.62 | 2,315 |
7月29日~8月4日 | 9.25 | 3,384 |
7月22日~7月28日 | 10.66 | 3,902 |
7月15日~7月21日 | 10.21 | 3,766 |
7月8日~7月14日 | 9.13 | 3,278 |
7月1日~7月7日 | 7.94 | 2,915 |
6月24日~6月30日 | 6.30 | 2,320 |
6月17日~6月23日 | 5.04 | 1,819 |
6月10日~6月16日 | 4.52 | 1,656 |
6月3日~6月9日 | 4.18 | 1,518 |
5月27日~6月2日 | 3.71 | 1,349 |
5月20日~5月26日 | 3.22 | 1,166 |
5月13日~5月19日 | 3.31 | 1,220 |
5月6日~5月12日 | 2.40 | 879 |
4月29日~5月5日 | 1.77 | 618 |
4月22日~4月28日 | 2.92 | 1,036 |
4月15日~4月21日 | 3.23 | 1,183 |
4月8日~4月14日 | 3.06 | 1,105 |
4月1日~4月7日 | 3.22 | 1,165 |
3月25日~3月31日 | 3.69 | 1,354 |
3月18日~3月24日 | 3.43 | 1,254 |
3月11日~3月17日 | 4.45 | 1,619 |
3月4日~3月10日 | 4.93 | 1,806 |
2月26日~3月3日 | 5.33 | 1,944 |
2月19日~2月25日 | 6.10 | 2,238 |
2月12日~2月18日 | 7.41 | 2,697 |
2月5日~2月11日 | 11.01 | 3,941 |
1月29日~2月4日 | 14.61 | 5,276 |
1月22日~1月28日 | 13.56 | 4,948 |
1月15日~1月21日 | 9.57 | 3,483 |
1月8日~1月14日 | 6.05 | 2,190 |
令和6年1月1日~1月7日 | 3.34 | 1,184 |
12月25日~12月31日 | 3.11 | 1,034 |
12月18日~12月24日 | 2.88 | 1,030 |
12月11日~12月17日 | 2.50 | 899 |
12月4日~12月10日 | 2.01 | 726 |
11月27日~12月3日 | 1.60 | 583 |
11月20日~11月26日 | 1.36 | 496 |
11月13日~11月19日 | 1.24 | 445 |
11月6日~11月12日 | 1.16 | 422 |
10月30日~11月5日 | 1.41 | 507 |
10月23日~10月29日 | 1.67 | 604 |
10月16日~10月22日 | 2.19 | 798 |
10月9日~10月15日 | 2.95 | 1,071 |
10月2日~10月8日 | 4.26 | 1,513 |
9月25日~10月1日 | 8.30 | 3,021 |
9月18日~9月24日 | 9.85 | 3,566 |
9月11日~9月17日 | 19.26 | 6,896 |
9月4日~9月10日 | 21.43 | 7,737 |
8月28日~9月3日 | 20.33 | 7,461 |
8月21日~8月27日 | 18.10 | 6,443 |
8月14日~8月20日 | 15.06 | 5,059 |
8月7日~8月13日 | 11.55 | 3,753 |
7月31日~8月6日 | 11.70 | 4,201 |
7月24日~7月30日 | 12.04 | 4,371 |
7月17日~7月23日 | 9.50 | 3,459 |
7月10日~7月16日 | 8.14 | 2,954 |
7月3日~7月9日 | 7.38 | 2,709 |
6月26日~7月2日 | 6.30 | 2,339 |
6月19日~6月25日 | 6.07 | 2,228 |
6月12日~6月18日 | 5.91 | 2,146 |
6月5日~6月11日 | 5.03 | 1,817 |
5月29日~6月4日 | 4.38 | 1,599 |
5月22日~5月28日 | 3.43 | 1,227 |
5月15日~5月21日 | 3.30 | 1,189 |
令和5年5月8日~5月14日 | 2.33 | 838 |
(※)県内の定点医療機関から報告のあった、1医療機関当たりの週間患者数です。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行したことに伴い、全数把握は廃止され、患者発生動向は、「定点把握」により県衛生研究所の週報で公表されています。
定点把握とは、県内の医療機関のうち定点として指定された医療機関から患者数の報告を受け、報告のあった定点医療機関数で割った数値で、対象疾患の流行状況を把握する方法です。
新型コロナウイルス感染症では、インフルエンザ/COVID-19定点医療機関から報告を受け、週ごとにまとめて公表しています。
お問い合わせ