ここから本文です。
更新日:2024年12月3日
本市の一般廃棄物焼却施設(名越クリーンセンター及び今泉クリーンセンター)から排出される焼却灰に含まれる放射性物質の濃度を測定しましたので、その結果を発表いたします。平成24年8月以降の放射能濃度の測定は、市で購入した放射能測定装置により実施いたしました。(平成24年1月までの測定は専門調査機関により実施いたしました。)
単位:Bq/kg
試料採取日 | 試料測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算値 |
令和6年11月22日 | 令和6年11月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年8月13日 | 令和6年8月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年6月20日 | 令和6年6月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年2月27日 | 令和6年2月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年11月29日 | 令和5年11月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年8月9日 | 令和5年8月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年6月2日 | 令和5年6月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年2月21日 | 令和5年2月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年11月29日 | 令和4年11月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年8月16日 | 令和4年8月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年6月13日 | 令和4年6月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年2月24日 | 令和4年3月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年11月24日 | 令和3年12月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年8月19日 | 令和3年8月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年6月10日 | 令和3年6月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年3月18日 | 令和3年3月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年12月23日 | 令和2年12月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年9月17日 | 令和2年9月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年6月29日 | 令和2年6月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年3月12日 | 令和2年3月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和元年12月19日 | 令和元年12月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和元年8月27日 | 令和元年8月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月29日 | 令和元年6月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成31年2月27日 | 平成31年3月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年12月18日 | 平成30年12月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年8月21日 | 平成30年8月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月29日 | 平成30年6月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年3月14日 | 平成30年3月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年1月17日 | 平成30年1月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月8日 | 平成29年9月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年6月8日 | 平成29年6月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年3月9日 | 平成29年3月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月4日 | 平成29年1月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年9月1日 | 平成28年9月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年5月27日 | 平成28年5月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月26日 | 平成28年2月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月21日 | 平成27年12月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年8月31日 | 平成27年9月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年5月27日 | 平成27年5月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月23日 | 平成27年3月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年12月17日 | 平成26年12月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年8月20日 | 平成26年8月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年2月20日 | 平成26年2月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年11月25日 | 平成25年11月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年8月21日 | 平成25年8月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年5月27日 | 平成25年5月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年2月4日 | 平成25年2月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年10月29日 | 平成24年10月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年8月9日 | 平成24年8月9日 | 不検出 | 10 | 13 | 23 |
平成24年1月10日 | 平成24年1月12日 | 不検出 | 12 | 16 | 28 |
平成23年10月4日 | 平成23年10月5日 | 不検出 | 24 | 28 | 52 |
平成23年7月5日 | 平成23年7月7日 | 不検出 | 26 | 38 | 64 |
単位:Bq/kg
試料採取日 | 試料測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算値 |
令和6年11月22日 | 令和6年11月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年8月13日 | 令和6年8月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年6月20日 | 令和6年6月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年2月27日 | 令和6年2月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年11月29日 | 令和5年11月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年8月9日 | 令和5年8月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年6月2日 | 令和5年6月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年2月21日 | 令和5年2月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年11月29日 | 令和4年11月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年8月16日 | 令和4年8月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年6月13日 | 令和4年6月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年2月24日 | 令和4年3月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年11月24日 | 令和3年12月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年8月19日 | 令和3年8月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年6月10日 | 令和3年6月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年3月18日 | 令和3年3月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年12月23日 | 令和2年12月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年9月17日 | 令和2年9月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年6月29日 | 令和2年6月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年3月12日 | 令和2年3月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和元年12月19日 | 令和元年12月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和元年8月27日 | 令和元年8月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和元年5月29日 | 令和元年6月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成31年2月27日 | 平成31年3月1日 | 不検出 | 不検出 | 23 | 23 |
平成30年12月18日 | 平成30年12月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年8月21日 | 平成30年8月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年5月29日 | 平成30年6月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年3月14日 | 平成30年3月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年1月17日 | 平成30年1月26日 | 不検出 | 不検出 | 21 | 21 |
平成29年9月8日 | 平成29年9月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年6月8日 | 平成29年6月16日 | 不検出 | 不検出 | 29 | 29 |
平成29年3月9日 | 平成29年3月10日 | 不検出 | 不検出 | 29 | 29 |
平成29年1月4日 | 平成29年1月5日 | 不検出 | 不検出 | 21 | 21 |
平成28年9月1日 | 平成28年9月2日 | 不検出 | 不検出 | 52 | 52 |
平成28年5月27日 | 平成28年5月27日 | 不検出 | 不検出 | 21 | 21 |
平成28年2月26日 | 平成28年2月26日 | 不検出 | 不検出 | 45 | 45 |
平成27年12月21日 | 平成27年12月24日 | 不検出 | 不検出 | 37 | 37 |
平成27年8月31日 | 平成27年9月2日 | 不検出 | 不検出 | 188 | 188 |
平成27年5月27日 | 平成27年5月28日 | 不検出 | 不検出 | 53 | 53 |
平成27年3月23日 | 平成27年3月25日 | 不検出 | 28 | 64 | 92 |
平成26年12月17日 | 平成26年12月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年8月20日 | 平成26年8月25日 | 不検出 | 不検出 | 67 | 67 |
平成26年2月20日 | 平成26年2月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年11月25日 | 平成25年11月26日 | 不検出 | 21 | 44 | 65 |
平成25年8月21日 | 平成25年8月26日 | 不検出 | 34 | 73 | 107 |
平成25年5月27日 | 平成25年5月28日 | 不検出 | 22 | 68 | 90 |
平成25年2月4日 | 平成25年2月6日 | 不検出 | 30 | 41 | 71 |
平成24年10月29日 | 平成24年10月31日 | 不検出 | 不検出 | 35 | 35 |
平成24年8月9日 | 平成24年8月9日 | 不検出 | 25 | 40 | 65 |
平成24年1月10日 | 平成24年1月12日 | 不検出 | 84 | 110 | 194 |
平成23年10月4日 | 平成23年10月5日 | 不検出 | 171 | 205 | 376 |
平成23年7月5日 | 平成23年7月7日 | 不検出 | 201 | 224 | 425 |
今泉クリーンセンターは平成27年3月31日をもって、焼却を停止しました。
単位:Bq/kg
試料採取日 | 試料測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算値 |
平成27年3月23日 | 平成27年3月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月23日 | 平成27年3月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年12月17日 | 平成26年12月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年8月20日 | 平成26年8月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年6月4日 | 平成26年6月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年2月20日 | 平成26年2月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年11月25日 | 平成25年11月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年8月21日 | 平成25年8月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年5月27日 | 平成25年5月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年2月4日 | 平成25年2月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年10月29日 | 平成24年10月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年8月9日 | 平成24年8月9日 | 不検出 | 14 | 23 | 37 |
平成24年1月10日 | 平成24年1月12日 | 不検出 | 25 | 34 | 59 |
平成23年10月4日 | 平成23年10月5日 | 不検出 | 38 | 62 | 100 |
平成23年7月5日 | 平成23年7月7日 | 不検出 | 63 | 61 | 124 |
単位:Bq/kg
試料採取日 | 試料測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合算値 |
平成27年3月23日 | 平成27年3月25日 | 不検出 | 不検出 | 34 | 34 |
平成26年12月17日 | 平成26年12月24日 | 不検出 | 不検出 | 40 | 40 |
平成26年8月20日 | 平成26年8月25日 | 不検出 | 不検出 | 34 | 34 |
平成26年6月4日 | 平成26年6月4日 | 不検出 | 不検出 | 58 | 58 |
平成26年2月20日 | 平成26年2月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年11月25日 | 平成25年11月26日 | 不検出 | 不検出 | 28 | 28 |
平成25年8月21日 | 平成25年8月26日 | 不検出 | 26 | 57 | 83 |
平成25年5月27日 | 平成25年5月28日 | 不検出 | 62 | 110 | 172 |
平成25年2月4日 | 平成25年2月6日 | 不検出 | 40 | 97 | 137 |
平成24年10月29日 | 平成24年10月31日 | 不検出 | 69 | 130 | 199 |
平成24年8月9日 | 平成24年8月9日 | 不検出 | 110 | 200 | 310 |
平成24年1月10日 | 平成24年1月12日 | 不検出 | 150 | 210 | 360 |
平成23年10月4日 | 平成23年10月5日 | 不検出 | 346 | 395 | 741 |
平成23年7月5日 | 平成23年7月7日 | 不検出 | 437 | 482 | 919 |
(注1)主灰とは、ごみを燃した際の燃えがらのことで、焼却炉から排出される灰のこと。
(注2)飛灰とは、排ガス中に含まれる灰をろ過集じん機などで捕集したばいじんのこと。
環境省が発表している「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取り扱いについて」では、放射性物質濃度が8,000Bq/kg以下の焼却灰については、管理型最終処分場に埋立できる濃度となっています。
鎌倉市では焼却灰の埋立を行っておらず、焼却灰すべてを資源化処理しており、今後も現在の処理体制を継続していきます。
お問い合わせ