ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 高齢者福祉・介護保険 > 老人ホームへの入所
ページ番号:31063
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
入所の空き状況、費用、入所手続き等、詳細については、直接、各施設にお問い合わせください。
寝たきりや車椅子等の要介護状態で、なおかつ居宅での生活が困難な方に食事・入浴・排泄支援等のサービスを提供する施設です。
原則、介護保険の要介護3から5の認定を受けている方が入所できます。
鎌倉市特別養護老人ホーム標準入所申込書をダウンロードするか、介護保険課(電話0467-61-3950)までお問い合わせください。
施設名 | 住所 | 電話 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|
特養鎌倉静養館 | 由比ガ浜4-4-30 | 0467-22-8021 | 64人 | |
鎌倉清和由比 | 坂ノ下33-3 | 0467-24-1335 | 75人 | |
稲村ガ崎きしろ | 稲村ガ崎4-10-45 | 0467-38-1313 | 65人 | |
七里ガ浜ホーム | 腰越1-2-36 | 0467-31-6156 | 100人 | デイ併設 |
ヒルズ鎌倉 | 山崎793 | 0467-46-0055 | 90人 | |
ふれあいの泉 | 今泉2-10-1 | 0467-46-9811 | 74人 | |
かまくら愛の郷 | 岡本1022-32 | 0467-41-1122 | 110人 | デイ併設 |
ラペ鎌倉 | 関谷1465-1 | 0467-40-1788 |
90人 |
|
雪のほこら | 関谷1610-1 | 0467-55-5684 | 99人 | |
鎌倉プライエムきしろ | 関谷1781 | 0467-48-2101 | 80人 | デイ併設 |
ささりんどう鎌倉 | 城廻270-2 | 0467-42-3701 | 70人 | デイ併設 |
病状が安定しており、入院治療は必要ないけれども、一定期間のリハビリテーション、看護、介護を必要とする方を対象とした施設です。
介護保険の要介護1から5の認定を受けている方が入所できます。
施設名 | 住所 | 電話 | 定員 |
---|---|---|---|
かまくらしるばーほーむ | 雪ノ下1-10-1 | 0467-22-0013 | 78人 |
老健ぬかだ | 大町4-6-6 | 0467-25-3511 | 62人 |
老健かまくら | 上町屋750 | 0467-42-1717 | 120人 |
リハビリケア湘南かまくら | 山崎1202-1 | 0467-41-1616 | 100人 |
鎌倉幸寿苑(こうじゅえん) | 関谷918 | 0467-42-5388 | 100人 |
自分の身の回りのことは、ある程度自立している60歳以上の方で、家庭環境や住宅事情等の理由により、居宅で生活することが困難な方を対象とした施設です。
施設名 | 住所 | 電話 | 定員 |
---|---|---|---|
きしろホーム | 坂ノ下31-5 | 0467-22-5539 | 59人 |
鎌倉静養館 | 稲村ガ崎3-13-53 | 0467-22-3245 | 59人 |
認知症高齢者が、家庭的な雰囲気のなか共同生活を送りながら、日常生活での介護が受けられる施設です。
介護保険の要支援2から要介護5の認定と、医師から認知症の診断を受けている方が利用できます。
施設名 | 住所 | 電話 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|
クロスハート十二所・鎌倉 | 十二所937-8 | 0467-53-8961 | 18人 | |
クロスハート二階堂・鎌倉 | 二階堂267-67 | 0467-61-3345 | 18人 | |
鎌倉材木座の家 | 材木座3-16-17 | 0467-22-2221 | 18人 | |
虹の家 | 稲村ガ崎4-5-19 | 0467-61-2811 | 9人 | |
鎌倉常盤の家 | 常盤615-3 | 0467-39-1460 | 27人 | |
鎌倉ケアハートガーデン湘南笛田 | 笛田1-8-54 | 0467-38-1718 | 18人 | |
華花(はなばな) | 上町屋265-2 | 0467-39-5913 | 18人 | |
ふぁいと山崎の里 | 山崎560 | 0467-42-5011 | 18人 | |
ちいさな手鎌倉の杜 | 山崎756-2 | 0467-46-3181 | 18人 | |
ソレスタ大船栗田 | 岩瀬1-10-21 | 0467-43-7666 | 18人 | |
ちいさな手ききょうの花鎌倉 | 台3-9-5 | 0467-46-3515 | 18人 | |
ふぁいと今泉の里ANNEX |
今泉1-10-5 |
0467-33-6275 | 18人 | |
鎌倉グループホーム えん | 今泉3-18-7 | 0467-33-4990 | 18人 | |
花物語かまくら | 津西1-6-11 | 0467-31-8787 | 18人 | |
花物語かまくら北 | 玉縄1-13-5 | 0467-42-9087 | 18人 | |
のぞみの家鎌倉 | 関谷657-1 | 0467-84-7183 | 18人 |
次の3種類がありますが、鎌倉市内にはそのうち介護付及び住宅型の有料老人ホームがあります。
「☆介護付」は、地域密着型介護付有料老人ホーム です。
施設名 | 住所 | 電話 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|
あいらの杜鎌倉浄明寺 | 浄明寺5-6-51 | 0467-61-2880 | 50人 | 介護付 |
鎌倉山荘 | 扇ガ谷4-1-3 | 0467-23-8588 | 28人 | 介護付 |
あっとほーむ鎌倉 | 材木座1-5-4 | 0467-25-0995 | 20人 | 住宅型 |
ファミリア鎌倉材木座 | 材木座5-4-11 | 0467-61-3939 | 17人 | 介護付 |
アプルール材木座 | 材木座5-10-4527 | 0467-24-0500 | 30人 | 介護付 |
鎌倉碧邸 | 稲村ガ崎3-6-11 | 0120-17-1165 | 35人 | 住宅型 |
エルダーホームケア西鎌倉 | 腰越933-1 | 0467-38-0820 | 38人 | 住宅型 |
ココファンメゾン鎌倉山 | 津707-1 | 0467-33-3311 | 21人 | 住宅型 |
鎌倉静山荘 | 津西1-24-15 | 0467-31-6711 | 44人 | 介護付 |
花珠の家かまくら | 梶原2-32-2 | 0467-40-2550 | 33人 | 介護付 |
ヒューマンケアメゾン鎌倉かじわらの里 | 梶原2-34-15 | 0467-42-8221 | 19人 | 住宅型 |
グランダ深沢・鎌倉 | 寺分3-15-23 | 0467-48-4110 | 64人 | 介護付 |
サニーライフ鎌倉 | 上町屋214-4 | 0467-47-0270 | 128人 | 住宅型 |
ナーシングローズヴィラ鎌倉 | 上町屋733-1 | 0467-42-8666 | 37人 | 介護付 |
メディホス鎌倉 | 上町屋524-3 | 0467-55-5792 | 18人 | 住宅型 |
あっとほーむ鎌倉山 | 笛田5-2-15 | 0467-31-2011 | 70人 | 住宅型 |
SOMPOケアラヴィーレ鎌倉常盤 | 常盤1-1 | 0467-43-1165 | 114人 | 介護付 |
グランダ鎌倉山 | 鎌倉山4-4-12 | 0467-39-1789 | 44人 | 住宅型 |
チャームプレミア鎌倉山 | 鎌倉山3-20-1 | 0467-39-1016 | 68人 | 介護付 |
コア・北鎌倉 | 台5-2-3 | 0467-42-6810 | 20人 | 住宅型 |
ライフコミューン北鎌倉 | 台1595 | 0467-42-4090 | 54人 | 介護付 |
ゆずの家大船 | 大船5-9-3 | 0467-44-5050 | 9人 | 住宅型 |
イリーゼ鎌倉 | 大船1914-1 | 0467-42-7741 | 56人 | 住宅型 |
SOMPOケアラヴィーレ北鎌倉 | 大船2713 | 0467-48-6514 | 99人 | 介護付 |
フローレンスケアホーム鎌倉 | 岩瀬1-13-1 | 0467-42-1232 | 52人 | 介護付 |
鎌倉ライフホームえん | 今泉3-18-6 | 0467-41-1330 | 28人 | 介護付 |
サニーライフ鎌倉玉縄 | 玉縄4-2-1 | 0467-46-3600 | 100人 | 住宅型 |
グリーンズ湘南・鎌倉 |
植木676-1 | 0467-47-2345 | 23人 | 介護付 |
花珠の家おおふな | 城廻23-1 | 0467-84-8840 | 50人 | 介護付 |
サニーステージ北鎌倉 | 大船4-17-43 | 0467-44-1032 | 100人 | 介護付 |
安否確認や生活相談を行うスタッフが常駐する、60歳以上の方を対象とした、バリアフリーの賃貸入居施設です。
施設名 | 住所 | 電話 | 部屋数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ケアホーム鎌倉深沢 | 常盤267 | 0467-39-2282 | 7戸 | |
ミモザ白寿庵鎌倉 | 山崎1183-13 | 0467-39-6511 | 25戸 | |
ウエリスオリーブ鎌倉岩瀬 | 岩瀬1-23-19 | 0120-856-652 | 76戸 | |
グランドマスト北鎌倉 | 台5-12-10 | 右記備考欄 | 37戸 |
神奈川ロイヤル(株) 0800-888-6186 |
マストクレリアン鎌倉 | 大船5-2-26 | 0120-67-0210 | 67戸 | |
鎌倉ケアハートガーデン サービス付き高齢者向け住宅 レーベン湘南 |
植木624-1 | 0467-42-6731 | 30戸 |
所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3899