ホーム > くらし・環境 > 上下水道 > 鎌倉市公共下水道台帳 > 鎌倉処理区3期(4)
ここから本文です。
更新日:2024年4月5日
雨水 | 汚水 |
---|---|
351(PDF:545KB) | 351(PDF:929KB) |
352(PDF:261KB) | - |
353(PDF:2,965KB) | 353(PDF:1,091KB) |
354(PDF:508KB) | 354(PDF:3,708KB) |
355(PDF:479KB) | 355(PDF:1,765KB) |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
365(PDF:724KB) | 365(PDF:1,306KB) |
366(PDF:318KB) | - |
367(PDF:463KB) | 367(PDF:687KB) |
368(PDF:340KB) | - |
369(PDF:1,349KB) | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
378(PDF:1,489KB) | 378(PDF:2,429KB) |
379(PDF:715KB) | 379(PDF:1,068KB) |
380(PDF:791KB) | 380(PDF:1,572KB) |
381(PDF:292KB) | - |
381-2(PDF:1,649KB) | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
386(PDF:2,966KB) | 386(PDF:4,230KB) |
387(PDF:2,113KB) | 387(PDF:3,415KB) |
388(PDF:1,546KB) | 388(PDF:2,692KB) |
389(PDF:898KB) | 389(PDF:1,161KB) |
- | - |
- | - |
- | - |
393(PDF:1,525KB) | 393(PDF:2,626KB) |
394(PDF:1,651KB) | 394(PDF:3,281KB) |
395(PDF:1,676KB) | 395(PDF:2,745KB) |
396(PDF:508KB) | - |
- | - |
- | - |
- | - |
400(PDF:1,633KB) | 400(PDF:2,619KB) |
雨水 | 汚水 |
---|---|
401(PDF:1,107KB) | 401(PDF:1,104KB) |
402(PDF:772KB) | - |
- | - |
- | 404(PDF:769KB) |
405(PDF:841KB) | - |
406-1(PDF:917KB) | 406(PDF:759KB) |
406-2(PDF:759KB) | - |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:都市整備部下水道河川課下水道担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-61-3769
ファクス番号:0467-23-8520