ホーム > くらし・環境 > 上下水道 > 鎌倉市公共下水道台帳 > 鎌倉処理区3期(2)
ここから本文です。
更新日:2024年8月14日
雨水 | 汚水 |
---|---|
16(PDF:296KB) | - |
17(PDF:833KB) | 17(PDF:2,251KB) |
18(PDF:264KB) | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
28(PDF:271KB) | 28(PDF:467KB) |
29(PDF:542KB) | 29(PDF:2,181KB) |
30(PDF:487KB) | 30(PDF:825KB) |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
41(PDF:284KB) | 41(PDF:345KB) |
42(PDF:431KB) | 42(PDF:894KB) |
43(PDF:667KB) | 43(PDF:1,227KB) |
44(PDF:579KB) | 44(PDF:946KB) |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
雨水 | 汚水 |
---|---|
- | - |
- | - |
- | - |
54(PDF:2,524KB) | 54(PDF:3,702KB) |
55(PDF:981KB) | 55(PDF:2,890KB) |
- | - |
- | - |
58(PDF:779KB) | 58(PDF:975KB) |
59(PDF:986KB) | 59(PDF:2,240KB) |
60(PDF:816KB) | 60(PDF:2,036KB) |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
69(PDF:1,669KB) | 69(PDF:2,366KB) |
70(PDF:1,347KB) | 70(PDF:4,014KB) |
71(PDF:635KB) | 71(PDF:465KB) |
72(PDF:1,055KB) | 72(PDF:1,061KB) |
73(PDF:1,919KB) | 73(PDF:2,416KB) |
74(PDF:1,675KB) | 74(PDF:4,406KB) |
75(PDF:1,197KB) | 75(PDF:3,084KB) |
76(PDF:261KB) | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
84(PDF:1,308KB) | 84(PDF:2,641KB) |
85(PDF:1,215KB) | 85(PDF:1,945KB) |
86(PDF:2,735KB) | 86(PDF:4,349KB) |
87(PDF:2,339KB) | 87(PDF:2,200KB) |
88(PDF:1,102KB) | 88(PDF:1,447KB) |
89(PDF:2,489KB) | 89(PDF:3,812KB) |
90(PDF:1,980KB) | 90(PDF:3,810KB) |
91(PDF:381KB) | 91(PDF:505KB) |
92(PDF:257KB) | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
100(PDF:3,095KB) | 100(PDF:1,346KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:都市整備部下水道河川課下水道担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-61-3769
ファクス番号:0467-23-8520